Wikiversity
Eusi
Pidangan
Abad: | abad ka-20 - abad ka-21 - abad ka-22 |
Dékade: | 1970-an 1980-an 1990-an 2000-an 2010-an 2020-an 2030-an |
Taun: | 2001 2002 2003 - 2004 - 2005 2006 2007 |
Kalénder Gregorian | 2004 MMIV | ||||||||||
Ab urbe condita | 2757 | ||||||||||
Kalénder Arménia | 1453 ԹՎ
| ||||||||||
Kalénder Cina | 4640/4700-12-10 (癸未年十二月初十日) — nepi ka — 4641/4701-11-20(甲申年十一月二十日) | ||||||||||
Kalénder Étiopia | 1996 – 1997 | ||||||||||
Kalénder Yahudi | 5764 – 5765 | ||||||||||
Kalénder Hindu | |||||||||||
- Vikram Samvat | 2059 – 2060 | ||||||||||
- Shaka Samvat | 1926 – 1927 | ||||||||||
Kalénder Iran | 1382 – 1383 | ||||||||||
Kalénder Islam | 1425 – 1426 | ||||||||||
Kalénder Jepang | Heisei 16 (平成16年) | ||||||||||
- Taun penjajahan | Kōki 2664 (皇紀2664年) | ||||||||||
- Jaman Jōmon | 12004 | ||||||||||
Kalénder panonpoé Thai | 2547 | ||||||||||
Kajadian
Juli | ||||||
Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sp | Mn |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agustus | ||||||
Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sp | Mn |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- 28 Agustus - Gelar Budaya jeung Wisata Kontémplatif NYIAR LUMAR 4 Situs Astana Gedé Kawali
Désémber | ||||||
Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sp | Mn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 25 Désémber - Tsunami, Acéh dan Poé Natal.
Pupus
Tumbu luar
Artikel ngeunaan kalénder ieu mangrupa taratas, perlu disampurnakeun. Upami sadérék uninga langkung paos perkawis ieu, dihaturan kanggo . |