Wikiversity
Cuprins
Aspect
Tende | |||
Tenda | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°N 7°E / 44°N 7°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
Departament | Alpes-Maritimes | ||
Guvernare | |||
- maire de Tende[*] | Jean-Pierre Vassallo[*][3] () | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 177,47 km² | ||
Altitudine[5] | 2.920 m.d.m. | ||
Populație (2009)[1] | |||
- Total | 2.025 locuitori | ||
- Densitate | 11,41 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 06430 | ||
Localități înfrățite | |||
- Narzole | Italia | ||
Cod INSEE | 06163 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Tende | |||
Modifică date / |
Tende este o comună în departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Franței. În avea o populație de 2.021 de locuitori.[6]
Note
- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ Q104527733[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor) - ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și