Wikiversity
Conteúdo
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Localização | ||||
Localização de Illasi na Itália | ||||
Coordenadas | 45° 28′ N, 11° 11′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Vêneto | |||
Província | Verona | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 25,04 km² | |||
População total | 4 855 hab. | |||
Densidade | 194 hab./km² | |||
Altitude | 157 m | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Lavagno, Mezzane di Sotto, Tregnago | |||
Código ISTAT | 023039 | |||
Código cadastral | E284 | |||
Código postal | 37031, 37030 frazioni | |||
Prefixo telefônico | 045 | |||
Padroeiro | San Bertolomeo | |||
Sítio | www |
Illasi é uma comuna italiana da região do Vêneto, província de Verona, com cerca de 4.855 habitantes. Estende-se por uma área de 25,04 km², tendo uma densidade populacional de 194 hab/km². Faz fronteira com Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Lavagno, Mezzane di Sotto, Tregnago.[1][2][3]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
- ↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
- ↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
- ↑ a b «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat