Wikiversity
Inhoud
Sheffield United FC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Sheffield United Football Club | |||||
Bijnaam | The Blades | |||||
Opgericht | 1889 | |||||
Stadion | Bramall Lane, Sheffield | |||||
Capaciteit | 32.050 | |||||
Voorzitter | Yusuf Giansiracusa | |||||
Eigenaar | Abdullah bin Musaid Al Saud | |||||
Trainer | Chris Wilder | |||||
Competitie | EFL Championship | |||||
Website | Officiële website | |||||
| ||||||
Geldig voor 2023/24 | ||||||
|
Sheffield United FC is een Engelse voetbalclub uit Sheffield, opgericht in 1889 en uitkomend in de EFL Championship. De club speelt zijn thuiswedstrijden op Bramall Lane.
Geschiedenis
Net als de grote rivaal, Sheffield Wednesday, begon de club, in 1854, als een cricketteam. In 1892 werd de club toegelaten tot de Football League. Ze promoveerden in hun eerste seizoen in de Second Division naar de First Division en wisten daar tot 1934 in te blijven. Ze werden zelf eenmalig Engels landskampioen, in het seizoen 1897/98, en wonnen vier keer de FA Cup (in 1899, 1902, 1915 en 1925). Na 1934 wisselde de club regelmatig tussen de twee hoogste divisies. In het seizoen 1978/79 echter degradeerde de club naar de derde divisie en niet veel later degradeerde de club zelfs nog naar de vierde divisie, maar daar verbleef de club slechts één seizoen.
Vanaf seizoen 1988/89 ging het vrij snel weer beter en in het seizoen 1991/92 werd zelfs promotie naar de Premier League afgedwongen. Vanaf seizoen 1994/95 speelde de club weer in de tweede divisie van het Engelse voetbal, maar in het seizoen 2005/06 werd de tweede plaats in de Championship behaald en promoveerde de club daardoor weer.
Het seizoen 2006/07 in de Premier League was een constante strijd tegen degradatie. Hoewel de degradatie bijna werd vermeden ging het toch nog mis op de laatste speeldag. Door een 1-2 thuisnederlaag tegen Wigan Athletic degradeerde Sheffield United alsnog naar de Championship. Kort hierna diende manager Neil Warnock zijn ontslag in. Hij werd opgevolgd door oud-aanvoerder van het Engelse nationale team Bryan Robson. Na tegenvallende resultaten en onder druk van de supporters moest ook Robson het strijdtoneel verlaten. Zijn opvolger was Kevin Blackwell. In 2009 werd de club derde en plaatste Sheffield United zich zo voor de play-offs, waar Preston North End verslagen werd. In de finale verloor het met 1-0 van Burnley.
In het seizoen 2010/11 eindigde Sheffield op de voorlaatste plaats en degradeerde het voor het eerst in 23 jaar naar de League One. Na een derde plaats, achter aartsrivaal Sheffield Wednesday bereikte de club de finale om de promotie, maar verloor deze van Huddersfield Town. In 2013 werd de club vijfde en verloor in de eindronde van Yeovil Town. In 2017 kon de club zich al enkele speeldagen voor het einde tot kampioen kronen waardoor ze terugkeerden naar de vertrouwde tweede klasse.
In het seizoen 2018/19 keerde Sheffield United via directe promotie voor het eerst in twaalf jaar terug op het hoogste niveau. Na een negende plaats in het eerste seizoen, degradeerde de club na het seizoen 2020/21. In 2023 werd na een tweede plaats de Premier League weer bereikt, waar het verblijf ditmaal werd beperkt tot een seizoen.
Erelijst
- Winnaar: 1897/98
- Winnaar: 1899, 1902, 1915, 1925
- Winnaar: 1952/53
- Winnaar: 2016/17
- Winnaar: 1981/82
Overzichtlijsten
Eindklasseringen vanaf 1946/47
ⓘ In 1992 invoering van de Premier League en opheffing van de Fourth Division; in 2004 opheffing van de First, Second en Third Division.
Seizoensresultaten
Seizoensresultaten 1969-heden | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seizoen | № | Clubs | Divisie | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Doelsaldo | Punten | Tsch | ||
1969/70 | 6 | 22 | Second Division | 42 | 22 | 5 | 15 | 73–38 | 49 | |||
1970/71 | 2 | 22 | Second Division | 42 | 21 | 14 | 7 | 73–39 | 56 | |||
1971/72 | 10 | 22 | First Division | 42 | 17 | 12 | 13 | 61–60 | 46 | |||
1972/73 | 14 | 22 | First Division | 42 | 15 | 10 | 17 | 51–59 | 40 | |||
1973/74 | 13 | 22 | First Division | 42 | 14 | 12 | 16 | 44–49 | 40 | |||
1974/75 | 6 | 22 | First Division | 42 | 18 | 13 | 11 | 58–51 | 49 | |||
1975/76 | 22 | 22 | First Division | 42 | 6 | 10 | 26 | 33–82 | 22 | |||
1976/77 | 11 | 22 | Second Division | 42 | 14 | 12 | 16 | 54–63 | 40 | |||
1977/78 | 12 | 22 | Second Division | 42 | 16 | 8 | 18 | 62–73 | 40 | |||
1978/79 | 20 | 22 | Second Division | 42 | 11 | 12 | 19 | 52–69 | 34 | |||
1979/80 | 12 | 24 | Third Division | 46 | 18 | 10 | 18 | 60–66 | 46 | |||
1980/81 | 21 | 24 | Third Division | 46 | 14 | 12 | 20 | 65–63 | 40 | |||
1981/82 | 1 | 24 | Fourth Division | 46 | 27 | 15 | 4 | 94–41 | 96 | |||
1982/83 | 11 | 24 | Third Division | 46 | 19 | 7 | 20 | 62–64 | 64 | |||
1983/84 | 3 | 24 | Third Division | 46 | 24 | 11 | 11 | 86–53 | 83 | |||
1984/85 | 18 | 22 | Second Division | 42 | 10 | 14 | 18 | 54–66 | 44 | |||
1985/86 | 7 | 22 | Second Division | 42 | 17 | 11 | 14 | 64–63 | 62 | |||
1986/87 | 9 | 22 | Second Division | 42 | 15 | 13 | 14 | 50–49 | 58 | |||
1987/88 | 21 | 23 | Second Division | 44 | 13 | 7 | 24 | 45–74 | 46 | |||
1988/89 | 2 | 24 | Third Division | 46 | 25 | 9 | 12 | 93–54 | 84 | |||
1989/90 | 2 | 24 | Second Division | 46 | 24 | 13 | 9 | 78–58 | 85 | |||
1990/91 | 13 | 20 | First Division | 38 | 13 | 7 | 18 | 36–55 | 46 | 21.461 | ||
1991/92 | 9 | 22 | First Division | 42 | 16 | 9 | 17 | 65–63 | 57 | 22.097 | ||
1992/93 | 14 | 22 | Premier League | 42 | 14 | 10 | 18 | 54–53 | 52 | 18.801 | ||
1993/94 | 20 | 22 | Premier League | 42 | 8 | 18 | 16 | 42–60 | 42 | 19.562 | ||
1994/95 | 8 | 24 | First Division | 46 | 17 | 17 | 12 | 74–55 | 68 | 14.462 | ||
1995/96 | 9 | 24 | First Division | 46 | 16 | 14 | 16 | 57–54 | 62 | 12.901 | ||
1996/97 | 5 | 24 | First Division | 46 | 20 | 13 | 13 | 75–52 | 73 | 16.638 | ||
1997/98 | 6 | 24 | First Division | 46 | 19 | 17 | 10 | 69–54 | 74 | 17.942 | ||
1998/99 | 8 | 24 | First Division | 46 | 18 | 13 | 15 | 71–66 | 67 | 16.258 | ||
1999/00 | 16 | 24 | First Division | 46 | 13 | 15 | 18 | 59–71 | 54 | 13.718 | ||
2000/01 | 10 | 24 | First Division | 46 | 19 | 11 | 16 | 52–49 | 68 | 17.211 | ||
2001/02 | 13 | 24 | First Division | 46 | 15 | 15 | 16 | 53–54 | 60 | 18.018 | ||
2002/03 | 3 | 24 | First Division | 46 | 23 | 11 | 12 | 72–52 | 80 | 18.073 | ||
2003/04 | 8 | 24 | First Division | 46 | 20 | 11 | 15 | 65–56 | 71 | 21.646 | ||
2004/05 | 8 | 24 | Championship | 46 | 18 | 13 | 15 | 57–56 | 67 | 19.594 | ||
2005/06 | 2 | 24 | Championship | 46 | 26 | 14 | 6 | 76–46 | 92 | 23.650 | ||
2006/07 | 18 | 20 | Premier League | 38 | 10 | 8 | 20 | 32–55 | 38 | 30.512 | ||
2007/08 | 9 | 24 | Championship | 46 | 17 | 15 | 14 | 56–51 | 66 | 25.631 | ||
2008/09 | 3 | 24 | Championship | 46 | 22 | 14 | 10 | 64–39 | 80 | 26.023 | ||
2009/10 | 8 | 24 | Championship | 46 | 17 | 14 | 15 | 62–55 | 65 | 25.120 | ||
2010/11 | 23 | 24 | Championship | 46 | 11 | 9 | 26 | 44–79 | 42 | 20.632 | ||
2011/12 | 3 | 24 | League One | 46 | 27 | 9 | 10 | 92–51 | 90 | 18.702 | ||
2012/13 | 5 | 24 | League One | 46 | 19 | 18 | 19 | 56–42 | 75 | 18.612 | ||
2013/14 | 7 | 24 | League One | 46 | 18 | 13 | 15 | 48–46 | 67 | 17.507 | ||
2014/15 | 5 | 24 | League One | 46 | 19 | 14 | 14 | 66–53 | 71 | 19.805 | ||
2015/16 | 11 | 24 | League One | 46 | 18 | 12 | 16 | 64–59 | 66 | 19.803 | ||
2016/17 | 1 | 24 | League One | 46 | 30 | 10 | 6 | 92–47 | 100 | 21.892 | ||
2017/18 | 10 | 24 | Championship | 46 | 20 | 9 | 17 | 62–55 | 69 | 26.854 | ||
2018/19 | 2 | 24 | Championship | 46 | 26 | 11 | 9 | 78-41 | 89 | 26.175 | ||
2019/20 | 9 | 20 | Premier League | 38 | 14 | 12 | 12 | 39-39 | 54 | 24.398 | ||
2020/21 | 20 | 20 | Premier League | 38 | 7 | 2 | 29 | 20-63 | 23 | -- | ||
2021/22 | 5 | 24 | Championship | 46 | 21 | 12 | 13 | 63-45 | 75 | 27.611 | ||
2022/23 | 2 | 24 | Championship | 46 | 28 | 7 | 11 | 73-39 | 91 | 28.729 | ||
2023/24 | 20 | 20 | Premier League | 38 | 3 | 7 | 28 | 35-104 | 16 | 30.094 |
Selectie 2022/23
Bekende (oud-)spelers
- Len Badger (1962-1976)
- James Beattie (2007-2009)
- Alan Birchenall (1963-1967)
- Michael Brown (1999-2003)
- Steve Bruce (1998-1999)
- Tony Currie (1968-1976)
- Brian Deane (1988-1993 en 1997-1998)
- Bill Dearden (1970-1976)
- Jostein Flo (1993-1996)
- Keith Edwards (1975-1978 en 1981-1986)
- Jimmy Hagan (1938-1958)
- Alan Hodgkinson (1953-1971)
- Davy Gysbrechts (1999-2001)
- Phil Jagielka (1999-2007, 2019–)
- Mick Jones (1962-1967)
- Alan Kelly (1992–1999)
- Paddy Kenny (2002-2010)
- Colin Morris (1982-1988)
- Roger Nilsen (1993-1998)
- Gil Reece (1965-1972)
- Alex Sabella (1978-1980)
- Geoff Salmons (1966-1974)
- Joe Shaw (1945-1966)
- Patrick Suffo (2000-2002)
- Colin Kâzım-Richards (2005-2007)
- Keith Kettleborough (1960-1965)
- Michael Tonge (2000-2008)
- Kyle Walker (2008-2010)
- Alan Woodward (1962-1978)
Belgen
- Ritchie De Laet (2010)
- Florent Cuvelier (2013-2016)
- Davy Gysbrechts (1999-2002)
Nederlanders
- Dries Boussatta (2003–2004)
- Marcel Cas (2003)
- Leendert de Goey (1979–1980)
- Laurens ten Heuvel (2002–2003)
- Hans Segers (1987–1988)
- Marcel Seip (2010)
- Guus Uhlenbeek (2000–2002)
- Wilko de Vogt (2001–2002)
- Michael Verrips (2019–)
- Michel Vonk (1996–1998)
Australische
Welsh
- Ched Evans (2009-2012, 2017-)
Trainer-coaches
Van | Tot | Naam | D | W | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2016 | 13.03.2021 | Chris Wilder | 227 | 106 | 44 | 77 |
01.07.2015 | 30.06.2016 | Nigel Adkins | 54 | 22 | 14 | 18 |
24.10.2013 | 25.05.2015 | Nigel Clough | 104 | 49 | 30 | 25 |
12.10.2013 | 22.10.2013 | Chris Morgan (interim) | 3 | 1 | 1 | 1 |
01.07.2013 | 11.10.2013 | David Weir | 13 | 1 | 2 | 10 |
12.04.2013 | 23.10.2013 | Chris Morgan (interim) | 7 | 2 | 2 | 3 |
01.07.2011 | 10.04.2013 | Danny Wilson | 106 | 55 | 31 | 20 |
01.01.2011 | 10.05.2011 | Micky Adams | 24 | 4 | 15 | 5 |
14.12.2010 | 31.12.2010 | John Carver (interim) | 3 | 1 | 2 | 0 |
17.08.2010 | 13.12.2010 | Gary Speed | 18 | 6 | 9 | 3 |
14.02.2008 | 15.08.2010 | Kevin Blackwell | 125 | 53 | 36 | 36 |
22.05.2007 | 14.02.2008 | Bryan Robson | 38 | 14 | 12 | 12 |
02.12.1999 | 16.05.2007 | Neil Warnock | 388 | 165 | 100 | 123 |
23.11.1999 | 02.12.1999 | Russell Slade (interim) | 2 | 0 | 1 | 1 |
01.07.1998 | 30.06.1999 | Steve Bruce | 55 | 22 | 15 | 18 |
09.03.1998 | 01.07.1998 | Steve Thompson (interim) | 17 | 5 | 6 | 6 |
02.03.1998 | 09.03.1998 | Russell Slade (interim) | 2 | 0 | 1 | 1 |
12.12.1995 | 26.06.1997 | Howard Kendall | 82 | 34 | 27 | 21 |
01.07.1988 | 12.12.1995 | Dave Bassett | 393 | 150 | 101 | 142 |
27.03.1986 | 02.01.1988 | Billy McEwan | 86 | 27 | 25 | 34 |
09.10.1975 | 30.06.1977 | James Sirrel | 81 | 20 | 23 | 38 |
01.07.1959 | 30.06.1973 | John Harris | ||||
01.07.1955 | 30.11.1958 | Joe Mercer | 156 | 64 | 35 | 57 |
01.07.1934 | 30.06.1936 | David Steele |
Trivia
- Sheffield United was het eerste, en tot op vandaag[(sinds) wanneer?] nog steeds enige, team dat ooit 10 goals scoorde in een uitwedstrijd[bron?], tegen Port Vale in 1892.
- Na een wedstrijd tegen Accrington was Sheffield United de eerste club die promoveerde in het Engelse voetbal in 1893.
- De eerste goal in de Premier League werd door Brian Deane gemaakt, in augustus 1992 scoorde hij voor Sheffield United in de wedstrijd tegen Manchester United, die door Sheffield met 2-1 gewonnen werd.