Wikiversity
Contents
United States of America Steatyn Unnaneysit America |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Jarroo-raa: In God We Trust (oikoil) She ayns Jee tamaid cur y treisht ain E Pluribus Unum (Ladjyn - tradishoonagh) Ass mooarane, unnaneys |
||||||
Arrane ashoonagh: "The Star-Spangled Banner" |
||||||
Preeu-valley | Washington, D.C. 38°53′ Hwoaie 77°02′ Heear | |||||
Balley smoo | York Noa | |||||
Çhengey oikoil | Cha nel çhengey oikoil ayn1 | |||||
Çhengey ashoonagh | Baarle (de facto)2 | |||||
Reiltys | Pobblaght chonastagh eaghtyraneagh vunraghtoil | |||||
- | Eaghtyrane | Joe Biden | ||||
- | Lhiass-eaghtyrane | Kamala Harris | ||||
- | Loayreyder y Whaiyl | Nancy Pelosi | ||||
- | Ard-vriw | John Roberts | ||||
Seyrsnys veih Reeriaght ny Bretyn Mooar | ||||||
- | Fogrit magh | 4 Jerrey Souree 1776 | ||||
- | Er enney | 3 Mean Fouyir 1783 | ||||
- | Bunraght roie | 21 Mean Souree 1788 | ||||
Eaghtyr | ||||||
- | Yn clane | 9,826,630 km² (3/4-oo) 3,794,066 mi ker |
||||
- | Ushtey (%) | 6.76 | ||||
Earroo yn phobble | ||||||
- | Ooley 2019 | 328,239,523 (3-oo) | ||||
- | Coontey-pobble 2010 | 308,745,538 | ||||
- | Glooaght | 31/km² (180-oo) 80/mi ker |
||||
LTS (CCK) | Ooley 2008 | |||||
- | Yn clane | $14.334 trillioon (1-d) | ||||
- | Yn dooinney | $47,025 (6-oo) | ||||
LTS (ennymagh) | Ooley 2008 | |||||
- | Yn clane | $14.334 trillioon (1-d) | ||||
- | Yn dooinney | $47,025 (17-oo) | ||||
Gini (2007) | 46.3 | |||||
ALD (2006) | 0.950 (ard) (15-oo) | |||||
Argid | dollar ($) (USD ) |
|||||
Traa ynnydagh | (UTC-5 gys -10) | |||||
- | Souree (TTLS) | (UTC-4 gys -10) | ||||
Coad eddyr-voggyl | .us .gov .mil .edu | |||||
Coad çhellvane | +1 | |||||
1 | Ta Baarle ny çhengey oikoil ayns 28 steatyn. Ta'n Hawaiish ny çhengey oikoil ayns Hawaii chammah as y Vaarle, ta Baarle as Frangish ny çhengaghyn oikoil ayns Louisiana, as ta Baarle as Spaainish ny çhengaghyn oikoil ayns Noa-Veksico. | |||||
2 | She Baarle çhengey y reiltys as t'ee ny çhengey ynrican ec 82% jeh'n phobble 'sy thie. She Spaainish y nah hengey. |
Ta Steatyn Unnaneysit America (Baarle: United States of America)—ny Steatyn Unnaneysit (United States), S.U.A. (U.S.A.) ny America dy cliaghtagh—ny pobblaght chonastagh vunraghtoil ta jeant seose jeh jeih steat as daeed as slyst chonastagh. Son y chooid smoo, ta'n çheer soit ayns America Hwoaie meanagh, raad dy vel hoght steatyn as daeed, chammah as y clyst chonastagh, soit eddyr y Cheayn Sheear as y Cheayn Sheealtagh. T'ee çhemmit liorish y Chanadey da'n twoaie as Meksico da'n jiass. Ta Alaska soit ayns sheear hwoaie ny mooar-rheynn as eh çhemmit liorish y Chanadey da'n shiar echey as lesh y Roosh da'n sheear harrish Mooir Bering. Ta Hawaii ny ellanragh soit 'sy Cheayn Sheealtagh Meanagh. Ta shiartanse dy hallooyn skeaylt magh mygeayrt ny Mooir Caribagh as y Cheayn Sheealtagh.
Steatyn ny Steatyn Unnaneysit
G8 |
|
---|---|
Olteynyn | Chanadey, y · Çhapaan, y · Ghermaan, y · Iddaal, yn · Rank, y · Reeriaght Unnaneysit · Roosh, y · Steatyn Unnaneysit, ny |
Troailtagh | Yn Unnaneys Oarpagh |
Reagheydys Chonaant yn Atlantagh Hwoaie (RCAH) |
|
---|---|
Olteynyn | Albaan, yn · Chanadey, y · Çheck, y · Çheer Injil, y · Chroit, y · Clovack, y · Clovean, y · Danvarg, y · Eeslynn, yn · Estaan, yn · Finnlynn · Ghermaan, y · Ghreag, y · Iddaal, yn · Latvey, y · Litaan, y · Montenegro · Lucsemburg · Norlynn · Pholynn, y · Phortiugal, y · Rank, y · Reeriaght Unnaneysit · Romaan, y · Spaainey, y · Steatyn Unnaneysit, ny · Toolynn, y · Turkee, y · Ungaar, yn · Vassadoan Hwoaie, y · Velg, y · Vulgeyr, y |