Wikiversity
Contidos
Aparencia
Localización | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estado | España | |||
Comunidade autónoma | País Vasco | |||
Provincia | Biscaia | |||
Comarcas | Arratia-Nerbioi | |||
Poboación | ||||
Poboación | 1.496 (2023) (24,52 hab./km²) | |||
Lingua oficial | lingua éuscara (lingua predominante) | |||
Xeografía | ||||
Parte de | ||||
Superficie | 61 km² | |||
Altitude | 133 m | |||
Comparte fronteira con | ||||
Organización política | ||||
• Alcalde | Rafael Ugalde Iragorri (en) Nekane Intxaurtza (en) (2015–2019) | |||
Identificador descritivo | ||||
Código postal | 48141 | |||
Fuso horario | ||||
Código INE | 48026 | |||
Dima é un concello vasco da provincia de Biscaia. A súa poboación é de 1.356 habitantes (2011).
Véxase tamén
Ligazóns externas
Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |