Wikiversity
Enhavo
Aspekto
Basingstoke | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbeto urbego eksterparoĥa areo vd | |||||
Administrado | |||||
Lando | Anglio | ||||
Ŝtato | Britio | ||||
Regiono | Sudorienta Anglio | ||||
Graflando | Hampshire | ||||
| |||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 107 355 (2011) [+] | ||||
Loĝdenso | 3 678 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 51° 16′ N, 1° 5′ U (mapo)51.262826-1.0861976Koordinatoj: 51° 16′ N, 1° 5′ U (mapo) [+] | ||||
Areo | 29,185 km² ( 291 8.5 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC±00:00 [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Basingstoke [+] | |||||
Basingstoke estas urbo de Anglio. Ĝi situas en la historia graflando Hampshire kaj la administra regiono Sudorienta Anglio. Laŭ la censo de 2011 la urbo havis 113 776 loĝantojn.
La kanalo Basingstoke estas kanalo en Britio, finkompletigita en 1794, konstruita por konekti Basingstoke kun la rivero Tamizo en Weybridge pere de la Wey Navigvojo.