LIMSwiki
Somario
Inpostasion de letura
Curon Venosta l'è on comun inte la Provincia autonoma de Bolxan chel fa parte de la rejon Trentin-Alto Àdexe.
Pozision | |||||
---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||
Rejon autònoma | Trentin–Alto Àdeze/Südtirol | ||||
Provinsa | Alto Àdeze | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 2 376 (2023) | ||||
Densità | 11,33 hab./km² | ||||
Demònemo | curonezi , | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 209,65 km²[1] | ||||
Altitùdene | 1 520 m | ||||
Rente a | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 39027 | ||||
Còdaze de matricołasion | BZ | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0473 | ||||
ID ISTAT | 021027 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | D222 | ||||
Sito web | gemeinde.graun.bz.it | ||||
|
Evołusion demografega
Altri projeti
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Curon Venosta
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 312847883 · LCCN (EN) n96001041 · GND (DE) 4419172-8 · WorldCat Identities (EN) n96-001041 |
---|