LIMSwiki
Sadržaj
Natjecanje je započelo kao Kup europskih prvaka u sezoni 1957/58. a prvog ga je osvojila momčad ASK Riga.
Obrazci natjecanja su se znali mijenjati, ali pravilo je bilo da se prvi dio odigra kup-sustavom, a onda bi momčadi koje su prošle taj izlučni dio bile igrale u skupini po dvokružnom liga sustavu. Prve dvije momčadi bi po završetku igrale jednu utakmicu završnice, koja se igrala na unaprijed određenom mjestu.
U početku je ovo natjecanje okupljalo prvake europskih država, a lanjskom pobjedniku je bilo omogućeno branjenje naslova iduće godine, tako da je jedna država mogla imati i dva predstavnika. Ta je mogućnost bila ukinuta nakon 1985.; baš u razdoblju kad je hrvatska košarka bila na vrhuncu i kad su hrvatski klubovi osvajali naslove europskih prvaka.
Uvođenjem Lige prvaka, pored državnih prvaka, omogućeno je sudjelovanje i inim klubovima iz europskih liga, čiji su klubovi u prijašnjim godinama izborili za svoju državu pravo za određen broj predstavnika u toj Ligi.
Igralo se kup-sustavom, a poslije se dio natjecanja igrao u skupinama te je nazvano Liga prvaka, a početkom devedesetih i Euroliga, od tada u njemu igraju samo najbolji klubovi iz jaćih europskih liga kao što su Italija, Španjolska, Grčka, Turska, Rusija, Srbija i Crna Gora, Francuska, Hrvatska, Izrael, a momčadi iz slabijih liga vremenom se nisu uspijevale probiti u ovo natjecanje te su uglavnom igrali u ostalim eurokupovima, kao što su Kup Radivoja Koraća i Kup Raymonda Saporte (bivši Kup pobjednika kupova).
Euroliga je do sezone 1999/2000. bila glavno natjecanje FIBA-e, no tad je nastalo Udruženje europskih profesionalnih klubova i liga (ULEB), te preuzelo Euroligu, te je ona od sezone 2000/01. Euroliga. Te 2000/01. bile su dvije Eurolige: ULEB-ova Euroliga sa 24 kluba i FIBA-ina Suproliga sa 20 klubova.
Najpoznatiji klubovi koji su vodili glavnu riječ tijekom povijesti ovog natjecanja su Real Madrid, Varese, Maccabi Tel-Aviv, Barcelona, Virtus (Kinder) Bologna, CSKA Moskva, a od hrvatskih Split, i Cibona dok je i Zadar bio sudionikom ovog natjecanja.
Pobjednici i finalisti
Kup prvaka
Sezona | Pobjednik | Rezultat finala |
Finalist | ||||
Kup prvaka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1958. | ASK Riga | 86-81, 84-71 | Akademik Sofija | ||||
1958/59. | ASK Riga | 79-58, 69-67 | Akademik Sofija | ||||
1959/60. | ASK Riga | 61-51, 69-62 | Dinamo Tbilisi | ||||
1960/61. | CSKA Moskva | 87-62, 61-66 | ASK Riga | ||||
1961/62. | Dinamo Tbilisi | 90-83 | Real Madrid | ||||
1962/63. | CSKA Moskva | 69-86, 91-74, 99-80 | Real Madrid | ||||
1963/64. | Real Madrid | 99-110, 84-64 | BC Brno | ||||
1964/65. | Real Madrid | 81-88, 76-62 | CSKA Moskva | ||||
Kup prvaka / Liga prvaka | |||||||
1965/66. | Olimpia Milano | 77-72 | USK Prag | ||||
1966/67. | Real Madrid | 91-83 | Olimpia Milano | ||||
1967/68. | Real Madrid | 98-95 | BC Brno | ||||
1968/69. | CSKA Moskva | 103-99 | Real Madrid | ||||
1969/70. | Varese | 79-74 | CSKA Moskva | ||||
1970/71. | CSKA Moskva | 67-53 | Varese | ||||
1971/72. | Varese | 70-69 | Split | ||||
1972/73. | Varese | 71-66 | CSKA Moskva | ||||
1973/74. | Real Madrid | 84-82 | Varese | ||||
1974/75. | Varese | 79-66 | Real Madrid | ||||
1975/76. | Varese | 81-74 | Real Madrid | ||||
1976/77. | Maccabi Tel-Aviv | 78-77 | Varese | ||||
1977/78. | Real Madrid | 75-67 | Varese | ||||
1978/79. | Bosna Sarajevo | 96-93 | Varese | ||||
1979/80. | Real Madrid | 89-85 | Maccabi Tel-Aviv | ||||
1980/81. | Maccabi Tel-Aviv | 80-79 | Virtus Bologna | ||||
1981/82. | Cantù | 86-80 | Maccabi Tel-Aviv | ||||
1982/83. | Cantù | 69-68 | Olimpia Milano | ||||
1983/84. | Virtus Rim | 79-73 | Barcelona | ||||
1984/85. | Cibona Zagreb | 87-78 | Real Madrid | ||||
1985/86. | Cibona Zagreb | 94-82 | Žalgiris Kaunas | ||||
1986/87. | Olimpia Milano | 71-69 | Maccabi Tel-Aviv | ||||
1987/88. | Olimpia Milano | 90-84 | Maccabi Tel-Aviv | ||||
1988/89. | Split | 75-69 | Maccabi Tel-Aviv | ||||
1989/90. | Split | 72-67 | Barcelona | ||||
1990/91. | Split | 70-65 | Barcelona | ||||
Europska liga | |||||||
1991/92. | Partizan Beograd | 71-70 | Joventut Badalona | ||||
1992/93. | Limoges | 59-55 | Benetton Treviso | ||||
1993/94. | Joventut Badalona | 59-57 | Olympiakos Pirej | ||||
1994/95. | Real Madrid | 73-61 | Olympiakos Pirej | ||||
1995/96. | Panathinaikos Atena | 67-66 | Barcelona | ||||
Euroliga | |||||||
1996/97. | Olympiakos Pirej | 76-58 | Barcelona | ||||
1997/98. | Virtus Bologna | 58-44 | AEK Atena | ||||
1998/99. | Žalgiris Kaunas | 82-74 | Virtus Bologna | ||||
1999/00. | Panathinaikos Atena | 73-67 | Maccabi Tel-Aviv | ||||
FIBA Suproliga | |||||||
2000/01. | Maccabi Tel-Aviv | 81-67 | Panathinaikos Atena |
ULEB Euroliga
Sezona | Pobjednik | Rezultat finala |
Finalist |
2000/01. | Virtus Bologna | 65-78, 94-73, 80-60, 79-96, 82-74 | Saski Baskonia Vitoria |
2001/02. | Panathinaikos Atena | 89-83 | Virtus Bologna |
2002/03. | Barcelona | 76-65 | Benetton Treviso |
2003/04. | Maccabi Tel-Aviv | 118-74 | Fortitudo Bologna |
2004/05. | Maccabi Tel-Aviv | 90-78 | Saski Baskonia Vitoria |
2005/06. | CSKA Moskva | 73-69 | Maccabi Tel-Aviv |
2006/07. | Panathinaikos Atena | 93-91 | CSKA Moskva |
2007/08. | CSKA Moskva | 91-77 | Maccabi Tel-Aviv |
2008/09. | Panathinaikos Atena | 73-71 | CSKA Moskva |
2009/10. | Barcelona | 86-68 | Olympiakos Pirej |
2010/11. | Panathinaikos Atena | 78-70 | Maccabi Tel-Aviv |
2011/12. | Olympiakos Pirej | 62-61 | CSKA Moskva |
2012/13. | Olympiakos Pirej | 100-88 | Real Madrid |
2013/14. | Maccabi Tel-Aviv | 98-86 | Real Madrid |
2014/15. | Real Madrid | 78-59 | Olympiakos Pirej |
2015/16. | CSKA Moskva | 101-96 | Fenerbahçe Istanbul |
2016/17. | Fenerbahçe Istanbul | 80–64 | CSKA Moskva |
2017/18. | Real Madrid | 85–80 | Fenerbahçe |
Klubovi - pobjednici i finalisti
Klubovi | Država | Pobjednici | Finalisti |
Real Madrid | Španjolska | 1964., 1965., 1967., 1968., 1974., 1978., 1980., 1995., 2015., 2018. | 1962., 1963., 1969., 1975., 1976., 1985., 2013., 2014., |
CSKA Moskva | Rusija | 1961., 1963., 1969., 1971., 2006., 2008., 2016. | 1965., 1970., 1973., 2007., 2009., 2012., |
Maccabi Tel-Aviv (Maccabi Elite) (Maccabi Electra) |
Izrael | 1977., 1981., 2001.(Suproliga), 2004., 2005., 2014. | 1980., 1982., 1987., 1988., 1989., 2000., 2006., 2008., 2011. |
Panathinaikos Atena | Grčka | 1996., 2000., 2002., 2007., 2009., 2011. | 2001. (Suproliga) |
Varese (Ignis, Mobilgirgi, Emerson) |
Italija | 1970., 1972., 1973., 1975., 1976. | 1971., 1974., 1977., 1978., 1979. |
Olympiakos Pirej | Grčka | 1997., 2012., 2013. | 1994., 1995., 2010., 2015., 2017. |
Olimpia Milano (Simmenrhal, Billy, Tracer) |
Italija | 1966., 1987., 1988. | 1967., 1983. |
ASK Riga | Latvija | 1958., 1959., 1960. | 1961. |
Split (Jugoplastika, POP 84) |
Hrvatska | 1989., 1990., 1991. | 1972. |
Barcelona
(Regal FC Barcelona) |
Španjolska | 2003., 2010. | 1984., 1990., 1991., 1996., 1997. |
Virtus Bologna (Sinudyne, Kinder) |
Italija | 1998., 2001.(ULEB) | 1981., 1999., 2002. |
Cantù (Squibb, Ford) |
Italija | 1982., 1983. | |
Cibona Zagreb | Hrvatska | 1985., 1986. | |
Fenerbahçe Istanbul | Turska | 2017. | 2016., 2018. |
Dinamo Tbilisi | Gruzija | 1962. | 1960. |
Joventut Badalona | Španjolska | 1994. | 1992. |
Žalgiris Kaunas | Litva | 1999. | 1986. |
Bosna Sarajevo | Bosna i Hercegovina | 1979. | |
Limoges | Francuska | 1993. | |
Partizan Beograd | Srbija | 1992. | |
Virtus Rim (Banco di Roma) |
Italija | 1984. | |
Akademik Sofija | Bugarska | 1958., 1959. | |
Saski Baskonia Vitoria (TAU Cerámica Baskonia) |
Španjolska | 2001. (ULEB), 2005. | |
Benetton Treviso | Italija | 1993., 2003. | |
BC Brno (Spartak) |
Češka | 1964., 1968. | |
AEK Atena | Grčka | 1998. | |
Fortitudo Bologna (Skipper) |
Italija | 2004. | |
USK Prag (Slavia) |
Češka | 1966. |
Napomena: U zagradama su napisani nazivi pod kojima su se klubovi pojavljivali u finalima.
Uspješnost po državama
Zemlja | Pobjednik | Finalist | Ukupno finala | ||||
Španjolska | 13 | 16 | 29 | ||||
Italija | 13 | 13 | 26 | ||||
Grčka | 9 | 7 | 16 | ||||
Rusija | 3 | 3 | 6 | ||||
Izrael | 6 | 9 | 15 | ||||
Hrvatska | 5 | 1 | 6 | ||||
Rusija | 3 | 3 | 6 | ||||
Latvija | 3 | 1 | 4 | ||||
Turska | 1 | 2 | 3 | ||||
Gruzija | 1 | 1 | 2 | ||||
Litva | 1 | 1 | 2 | ||||
Bosna i Hercegovina | 1 | 1 | |||||
Francuska | 1 | 1 | |||||
Srbija | 1 | 1 | |||||
Češka | 3 | 3 | |||||
Bugarska | 2 | 2 | |||||
Države koje više ne postoje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSR | 8 | 6 | 14 | ||||
Jugoslavija | 6 | 1 | 7 | ||||
Srbija i Crna Gora (SR Jugoslavija) |
1 | 1 | |||||
Čehoslovačka | 3 | 3 |