LIMSwiki
Apparence
Los Angeles
Date de fondation ou de création | 4 Mvuka 1781 |
---|---|
Nom officiel | City of Los Angeles |
Nom dans la langue d'origine | El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula |
Surnom | City of Angels, La-la-land, Tinseltown |
Nom court | LA |
Nommé(e) en référence à | reine du Ciel |
Continent | Amérique du Nord |
Pays | ÂKödörö-ôko tî Amerîka |
Capitale de | comté de Los Angeles |
Localisation administrative | comté de Los Angeles |
Fuseau horaire | UTC−08:00, heure du Pacifique, UTC−07:00 |
Situé dans l'entité territoriale statistique | aire métropolitaine de Los Angeles |
Baigné par | océan Pacifique |
Recouvrement territorial | Los Angeles–Long Beach–Anaheim urban area |
Coordonnées géographiques | 34°3′8″N 118°14′37″O |
Poste occupé par le chef de l'exécutif | maire de Los Angeles |
Chef ou cheffe de l'exécutif | Karen Bass |
Assemblée délibérante | conseil communal de Los Angeles |
Événement clé | siège de Los Angeles, Jeux olympiques d'été de 1932, Jeux olympiques d'été de 1984 |
Distinction reçue | Silver Anvil Awards |
Site officiel | https://lacity.gov |
Décrit à l'URL | https://www.imdb.com/search/title/?locations=Los%20Angeles,%20California,%20USA&ref_=ttloc_loc_2 |
Hashtag | LA, Los_Angeles, LosAngeles |
Drapeau | drapeau de Los Angeles |
Histoire | histoire de Los Angeles |
Portail open data | Los Angeles Open Data |
Bibliographie | bibliography of Los Angeles |
Économie du sujet | économie de Los Angeles |
Démographie du sujet | démographie de Los Angeles |
Date de constitution | 4 Ngubë 1850 |
Catégorie pour cartes géographiques | Category:Maps of Los Angeles |
Los Angeles yeke ködörö nî ayeke tî âKödörö-ôko tî Amerîka. Wuhngo tî âzo nî ayeke 3,831,868.