LIMSwiki
Cuprins
Aspect
Pofi | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 41°33′56″N 13°24′53″E / 41.56542°N 13.4146°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiunea | Lazio | ||
Provincia | Frosinone | ||
cod ISTAT | 060055 | ||
Reședință | Pofi[*] | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 30,68 km² | ||
Altitudine | 283 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 4.307 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 03026 | ||
Prefix telefonic | 0775 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Pofi | |||
Modifică date / |
Pofi este o comună în provincia Frosinone, regiunea Lazio din Italia. În 2011 avea o populație de 4.307 de locuitori.[1]
Demografie
Pofi - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Vezi și
Referințe
- ^ a b „Populația comunelor din Lazio”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în