LIMSwiki
Внешний вид
| |||||
Кып ним: «О, светлая майская заря (черногор Ој свијетла мајска зоро)» | |||||
Кыв | черногор | ||||
Юркар | Цетине | ||||
Медыджыд каръяс | Подгорица | ||||
Веськӧдлан ног | Республика | ||||
Каналан эскӧм | {{{Каналан эскӧм}}} | ||||
Мувывтор | {{{Мувывтор}}} км² | ||||
Ва процент | 1,5 | ||||
Йӧзлӧн лыд | 684 736 гӧгӧр | ||||
Квадрат километрын | 44,9 | ||||
СПВ • Став (2005) • морт вылад |
167-ӧд места 1,91 млрд $ 3 100 $ | ||||
Сьӧм | Евро | ||||
Ӧтуввез-домен | .yu, .cs, .me | ||||
Телефон код | +382 | ||||
Час кытш | UTC+1 |
Черногория, Черногория Республика (Сьӧдгӧраму) (черногор Црна Гора) — тайӧ канму Европаын.