LIMSwiki
外觀
Oman Sultan Koet سلطنة عُمان | |
---|---|
Koet-kô: نشيد السلام السلطاني "Hiong sultan kin-lî" | |
Sú-tû lâu chui-thai sàng-sṳ | Muscat |
Kôn-fông ngî-ngièn | Â-lâ-pak-ngî |
Chṳn-fú | tân-yit-chṳ, Yî-sṳ̂-làn-koet, chhie̍t-tui kiûn-chú-chṳ |
• Sultan | Haitham bin Tariq |
Li̍p-fap kî-koân | Vî-yèn-fi |
Koet-kâ Vî-yèn-fi | |
Hia̍p-sông Fi-ngi | |
Mien-chit | |
• Chúng-khiung | 309,500 km2 (119,500 sq mi) (thi 70 miàng) |
Ngìn-khiéu | |
• 2018-ngièn kû-kie | 4,829,473 (thi 125 miàng) |
• 2010-ngièn phú-chhà | 2,773,479 |
• Me̍t-thu | 15/km2 (38.8/sq mi) (thi 177 miàng) |
GDP (PPP) | 2018-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | $211.959 sṳ̍p-yi (thi 67 miàng) |
• Phìn-kiûn | $47,366 (thi 23 miàng) |
GDP (miàng-ngi) | 2020-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | $85.25 sṳ̍p-yi (thi 75 miàng) |
• Phìn-kiûn | $19,313 (thi 21 miàng) |
Gini (2018-ngièn) |
30.75 chûng |
HDI (2021-ngièn) |
0.813 tông kô · thi 60 miàng |
Chhièn | Oman rial (OMR) |
Sṳ̀-khî | UTC+4 (GST) |
Khôi-chhâ fông-hiong | yu |
Thien-fa khî-ho | +968 |
ISO 3166 thoi-ho | OM |
Táng-kip Mióng-vet |
.om عمان. |
Oman he yit-ke Chûng-tûng koet-kâ.