LIMSwiki
Auersicht
Erscheinungsbild
Tekst üüb Öömrang |
Newcastle upon Tyne | |||
---|---|---|---|
Koordinaaten | 54.973888888889-1.6133333333333 Koordinaaten: 54° 58′ N, 1° 37′ W
| ||
| |||
Iinwenern | 302.820 (Stant: 2019[1]) | ||
Grate | 113,44 km² (43,8) | ||
Ferwaltang | |||
Postkääntaal(en) | NE | ||
Föörwool | 0191 | ||
Loonsdial | England | ||
Regiuun | North East England | ||
Seremoniel graafskap | Tyne and Wear | ||
Metropolitan Borough | Newcastle upon Tyne | ||
ONS-Code | 00CJ | ||
Wääbsteed: www.newcastle.gov.uk |
Newcastle upon Tyne [ˈnjuːkɑːsəl‿əpɒnˈtaɪn], lokaal: [njəˈkæsəl‿əpənˈtaɪn], of ianfach Newcastle as en stääd uun Nuurd Uast Ingelun, en City an en Metropolitan Borough bi a struum Tyne uun't Stäädgroofskap Tyne and Wear.
Kliima
Tempratuuren, rin of snä uun Newcastle upon Tyne
Efter: WMO
|
Kwelen
Luke uk diar
Commonskategorii: Newcastle upon Tyne – Saamlang faan bilen of filmer