LIMSwiki
Edukiak
Itxura
Viticuso | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Eskualdea | Lazio |
Probintzia | Frosinoneko probintzia |
Posta kodea | 03040 |
ISTAT kodea | 060091 |
Herriburua | Viticuso |
Geografia | |
Koordenatuak | 41°31′31″N 13°58′09″E / 41.5253°N 13.9692°E |
Azalera | 20,86 km² |
Altuera | 858 m |
Mugakideak | Acquafondata, Cervaro, Pozzilli, San Vittore del Lazio, Vallerotonda eta Conca Casale |
Demografia | |
Biztanleria | 304 (2023ko urtarrilaren 1a) −20 (2018) |
Dentsitatea | 15 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0776 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | M083 |
Sailkapen sismikoa | 1 (Handia) |
Matrikula | FR |
comune.viticuso.fr.it |
Viticuso Italiako udalerri bat da. Frosinoneko probintzian kokatuta dago, Lazio eskualdean. 304 biztanle ditu, 20,86 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
Viticusok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Acquafondata
Cervaro
Pozzilli
San Vittore del Lazio
Vallerotonda
Conca Casale