LIMSwiki
Enhavo
Aspekto
Ossana | |||
komunumo de Italio vd | |||
---|---|---|---|
Ŝtato | Italio | ||
Regiono | Trentino-Sudtirolo/Supra Adiĝo | ||
Provinco | TN Trento | ||
Geografia situo | 46° 18′ N, 10° 44′ O (mapo)46.310.733333333333Koordinatoj: 46° 18′ N, 10° 44′ O (mapo) | ||
Alto super marnivelo | 1003 m [+] | ||
Areo | 25 km² | ||
Loĝantaro | 819 (2023) | ||
Loĝdenso | 32 loĝantoj/km² | ||
Najbaraj komunumoj | Peio, Vermiglio, Pellizzano, Pinzolo kaj Carisolo | ||
Patrono | Sankta Vigilio | ||
Festa tago | 26-a de junio | ||
Poŝtkodo | 38026 | ||
Imposta kodo | G173 | ||
Kodo laŭ ISTAT | 022131 | ||
Telefona prefikso | 0463 | ||
Estro | |||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Ossana estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Trentino kaj Supra Adiĝo/Sudtirolo kaj en ties pli suda provinco de Trento, en la nordo de la ŝtato. Fine de 2023 en la komunumo vivis 819 loĝantoj sur areo de 25,25 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 32 loĝantoj/km². Najbaras la komunumoj Peio, Vermiglio, Pellizzano, Pinzolo kaj Carisolo.