LIMSwiki
Adresse: |
||
Montmeló, Katalonien, Spanien | ||
41° 34′ 12″ N, 2° 15′ 29″ O | ||
Streckenart: | permanente Rennstrecke | |
---|---|---|
Eröffnung: | September 1991 | |
Austragungsort Formel 1: |
seit 1991 | |
Zeitzone: | UTC+1 (MEZ) | |
Streckenlayout | ||
Streckendaten | ||
Wichtige Veranstaltungen: |
Formel 1 Motorrad-WM DTM | |
Streckenlänge: | 4,657 km (2,89 mi) | |
Kurven: | 14 | |
Rekorde | ||
Streckenrekord: (Formel 1) |
1:16,330 min. (Max Verstappen, Red Bull Racing, 2023) | |
Streckenrekord: (Motorrad) |
1:38,639 min. (Francesco Bagnaia, Ducati, 2023) | |
http://www.circuitcat.com/ |
Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist eine Motorsport-Rennstrecke in Montmeló nördlich von Barcelona in Katalonien (Spanien).
Neben dem Großen Preis von Spanien der Formel 1 findet hier seit 1996 auch jährlich der Große Preis von Katalonien zur FIM-Motorrad-Weltmeisterschaft statt.
Geschichte
Mit dem Bau der Strecke sollte der Große Preis von Spanien der Formel 1 zurück nach Barcelona geholt werden, wo er bis 1975 auf dem Circuit de Montjuïc, einem temporären Straßenkurs im Stadtzentrum, ausgetragen worden war.
Der Circuit de Catalunya wurde im September 1991 eröffnet. Noch im selben Monat, am 29. September 1991, fand hier zum ersten Mal der Große Preis von Spanien statt, und der Kurs ist bis heute Austragungsort dieses Rennens geblieben. Zudem ist der Circuit eine beliebte Teststrecke für die Formel-1- und Motorrad-Teams. Wegen der milden Temperaturen im Winter und Frühjahr eignet sich der Kurs besonders für die Saisonvorbereitung. Während der Olympischen Sommerspiele 1992 in Barcelona wurde auf dem Kurs das 100 km Mannschaftszeitfahren im Radrennsport ausgetragen.
Die Strecke, die im Laufe der Jahre mehrmals leicht umgebaut wurde, hat heute eine Länge von 4,657 km. Die Länge der Boxengasse beträgt 340,70 m. Typisch für diesen Kurs sind die langgezogenen Kurven, welche die Reifen stark beanspruchen und Formel-1-Boliden mit der besten Aerodynamik bevorteilen.
Michael Schumacher konnte hier 1996 im strömenden Regen sein erstes Formel-1-Rennen für die Scuderia Ferrari gewinnen. Im Frühjahr 2004 stellte Loris Capirossi auf Ducati Desmosedici GP4 bei Vorsaison-Testfahrten auf der Start-Ziel-Geraden mit 347,4 km/h einen erst 2009 durch Dani Pedrosa in Mugello um 1,9 km/h überbotenen Geschwindigkeitsrekord für die Motorrad-Weltmeisterschaft auf.
2013 wurde die Strecke aufgrund einer Sponsorenvereinbarung mit der Stadt Barcelona in Circuit de Barcelona-Catalunya umbenannt, die Stadt möchte die Werbewirkung der Strecke und der Veranstaltungen mit nutzen[1].
2016 kam der spanische Moto2-Fahrer Luis Salom nach einem Sturz im zweiten Freien Training zum Großen Preis von Katalonien ums Leben.[2] Aufgrund dessen wird seit 2017 die Streckenführung für Motorradrennen geändert. Kurve 10 wird wie in der Formel 1 gefahren. Nach Kurve 13 wird eine neue Schikane, etwas vor derjenigen, die in der Formel 1 befahren wird, gebaut. Diese Änderungen ergeben eine Gesamtlänge der Strecke von 4,652 km.[3]
2021 baute der Streckenbetreiber Kurve 10 um. Statt wie zuvor zwei Kurven und eine kleine Gerade dazwischen, verläuft die neue Kurve 10 nun deutlich runder und fährt im großen Bogen auf die folgende Rechtskurve zu. Umrandet wird die Kurve von einem kleinen Streifen Asphalt, bevor dahinter ein großes Kiesbett beginnt.[4]
Die Formel 1 nutzte, aufgrund von Sicherheitsaspekten, zwischen 2007 und 2022 eine Schikane vor der letzten Kurve. 2023 beschloss die Formel 1 auf die Moto-GP Streckenvariante zurückzukehren. Anstelle eines scharfen Rechtsknicks geht es nun wieder durch die alte Kurve 13, eine Highspeed-Rechtskurve. Die Sicherheit der Fahrer soll bei der Rückkehr zur alten Kurve 13 durch eine Erneuerung der Streckenbegrenzungen gewährleistet werden. Gemäß den Anweisungen der FIA werden in den letzten beiden Kurven des Formel-1-Kurses Tecpro-Barrieren installiert. Neben Kurve 13 wurden auch Arbeiten an Kurve 1 vorgenommen, dort wurde die Kies-Auslaufzone um 70 Meter erweitert und mit Fangzäunen nach dem neuesten Sicherheitsstandard ausgestattet. Zudem wurde die Positions-Anzeigetafel am Boxenausgang neugestaltet.[5]
Statistik
Formel 1
Nr. | Jahr | Fahrer | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Streckenlänge | Runden | Ø-Tempo | Datum | GP von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991 | Nigel Mansell | Williams | Renault | G | 1:38:41,541 h | 4,747 km | 65 | 187,586 km/h | 29. September | Spanien |
2 | 1992 | Nigel Mansell | Williams | Renault | G | 1:56:10,674 h | 4,747 km | 65 | 159,353 km/h | 3. Mai | |
3 | 1993 | Alain Prost | Williams | Renault | G | 1:32:27,685 h | 4,747 km | 65 | 200,227 km/h | 9. Mai | |
4 | 1994 | Damon Hill | Williams | Renault | G | 1:36:14,374 h | 4,747 km | 65 | 192,367 km/h | 29. Mai | |
5 | 1995 | Michael Schumacher | Benetton | Renault | G | 1:34:20,507 h | 4,727 km | 65 | 195,410 km/h | 14. Mai | |
6 | 1996 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | G | 1:59:49,307 h | 4,727 km | 65 | 153,856 km/h | 2. Juni | |
7 | 1997 | Jacques Villeneuve | Williams | Renault | G | 1:30:35,896 h | 4,728 km | 64 | 200,396 km/h | 25. Mai | |
8 | 1998 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | B | 1:33:37,621 h | 4,728 km | 65 | 196,943 km/h | 10. Mai | |
9 | 1999 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | B | 1:34:13,665 h | 4,728 km | 65 | 195,688 km/h | 30. Mai | |
10 | 2000 | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | B | 1:33:55,390 h | 4,727 km | 65 | 196,281 km/h | 7. Mai | |
11 | 2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | B | 1:31:03,305 h | 4,730 km | 65 | 202,508 km/h | 29. April | |
12 | 2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | B | 1:30:29,981 h | 4,730 km | 65 | 203,751 km/h | 28. April | |
13 | 2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | B | 1:33:46,933 h | 4,730 km | 65 | 196,619 km/h | 4. Mai | |
14 | 2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | B | 1:27:32,841 h | 4,627 km | 66 | 209,205 km/h | 9. Mai | |
15 | 2005 | Kimi Räikkönen | McLaren | Mercedes | M | 1:27:16,830 h | 4,627 km | 66 | 209,931 km/h | 8. Mai | |
16 | 2006 | Fernando Alonso | Renault | Renault | M | 1:26:21,759 h | 4,627 km | 66 | 212,075 km/h | 14. Mai | |
17 | 2007 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | B | 1:31:36,230 h | 4,655 km | 65 | 198,102 km/h | 13. Mai | |
18 | 2008 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | B | 1:38:19,501 h | 4,655 km | 66 | 187,401 km/h | 27. April | |
19 | 2009 | Jenson Button | Brawn | Mercedes | B | 1:37.19,202 h | 4,655 km | 66 | 189,337 km/h | 10. Mai | |
20 | 2010 | Mark Webber | Red Bull | Renault | B | 1:35:44,101 h | 4,655 km | 66 | 192,471 km/h | 9. Mai | |
21 | 2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | P | 1:39:03,301 h | 4,655 km | 66 | 186,020 km/h | 22. Mai | |
22 | 2012 | Pastor Maldonado | Williams | Renault | P | 1:39:09,145 h | 4,655 km | 66 | 185,910 km/h | 13. Mai | |
23 | 2013 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | P | 1:39:16,596 h | 4,655 km | 66 | 185,605 km/h | 12. Mai | |
24 | 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | P | 1:41:05,155 h | 4,655 km | 66 | 182,283 km/h | 11. Mai | |
25 | 2015 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | P | 1:41:12,555 h | 4,655 km | 66 | 182,061 km/h | 10. Mai | |
26 | 2016 | Max Verstappen | Red Bull | Renault (TAG Heuer) | P | 1:41:40,017 h | 4,655 km | 66 | 181,241 km/h | 15. Mai | |
27 | 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | P | 1:35:56,497 h | 4,655 km | 66 | 192,057 km/h | 14. Mai | |
28 | 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | P | 1:35:29,972 h | 4,655 km | 66 | 192,946 km/h | 13. Mai | |
29 | 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | P | 1:35:50,443 h | 4,655 km | 66 | 192,259 km/h | 12. Mai | |
30 | 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | P | 1:31:45,279 h | 4,655 km | 66 | 200,821 km/h | 16. August | |
31 | 2021 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | P | 1:33:07,680 h | 4,675 km | 66 | 198,710 km/h | 9. Mai | |
32 | 2022 | Max Verstappen | Red Bull | RBPT | P | 1:37:20,475 h | 4,675 km | 66 | 190,109 km/h | 22. Mai | |
33 | 2023 | Max Verstappen | Red Bull | Honda RBPT | P | 1:27:57,940 h | 4,657 km | 66 | 209,647 km/h | 4. Juni | |
34 | 2024 | Max Verstappen | Red Bull | Honda RBPT | P | 1:28:20,227 h | 4,657 km | 66 | 208,949 km/h | 23. Juni |
- Rekordsieger
- Fahrer: Lewis Hamilton / Michael Schumacher (je 6), Max Verstappen (4)
- Fahrernationen: Großbritannien (10), Deutschland (8), Finnland (5)
- Konstrukteure: Ferrari (8), Mercedes (7), Red Bull / Williams (je 6)
- Motorenhersteller: Mercedes (12), Renault (11), Ferrari (8)
- Reifenhersteller: Pirelli (13), Bridgestone (11), Goodyear (7)
Motorrad
Nr. | Jahr | Sieger | Motorrad | Reifen | Zeit | Streckenlänge | Runden | Ø-Tempo | Datum | GP von |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996 | Carlos Checa | Honda | 44:56,885 min | 4,655 km | 15. September | Katalonien | |||
2 | 1997 | Mick Doohan | Honda | 44:56,149 min | 4,655 km | 25 | 155,388 km/h | 14. September | ||
3 | 1998 | Mick Doohan | Honda | 44:53,264 min | 4,727 km | 25 | 157,961 km/h | 20. September | ||
4 | 1999 | Àlex Crivillé | Honda | 44:55,701 min | 4,727 km | 25 | 157,818 km/h | 20. Juni | ||
5 | 2000 | Kenny Roberts jr. | Suzuki | 51:31,504 min | 4,727 km | 25 | 137,613 km/h | 11. Juni | ||
6 | 2001 | Valentino Rossi | Honda | 44:57,142 min | 4,727 km | 25 | 157,734 km/h | 17. Juni | ||
7 | 2002 | Valentino Rossi | Honda | M | 44:20,679 min | 4,727 km | 25 | 159,895 km/h | 16. Juni | |
8 | 2003 | Loris Capirossi | Ducati | M | 44:21,758 min | 4,727 km | 25 | 159,830 km/h | 15. Juni | |
9 | 2004 | Valentino Rossi | Yamaha | M | 44:03,255 min | 4,727 km | 25 | 160,949 km/h | 13. Juni | |
10 | 2005 | Valentino Rossi | Yamaha | M | 43:16,487 min | 4,727 km | 25 | 163,848 km/h | 12. Juni | |
11 | 2006 | Valentino Rossi | Yamaha | M | 41:31,237 min | 4,727 km | 24 | 163,940 km/h | 18. Juni | |
12 | 2007 | Casey Stoner | Ducati | B | 43:16,907 min | 4,727 km | 25 | 163,822 km/h | 10. Juni | |
13 | 2008 | Dani Pedrosa | Honda | M | 43:02,875 min | 4,727 km | 25 | 164,712 km/h | 8. Juni | |
14 | 2009 | Valentino Rossi | Yamaha | B | 43:11,897 min | 4,727 km | 25 | 164,138 km/h | 14. Juni | |
15 | 2010 | Jorge Lorenzo | Yamaha | B | 43:22,807 min | 4,727 km | 25 | 163,450 km/h | 4. Juli | |
16 | 2011 | Casey Stoner | Honda | B | 43:19,779 min | 4,727 km | 25 | 163,641 km/h | 5. Juni | |
17 | 2012 | Jorge Lorenzo | Yamaha | B | 43:07,681 min | 4,727 km | 25 | 164,406 km/h | 3. Juni | |
18 | 2013 | Jorge Lorenzo | Yamaha | B | 43:06,479 min | 4,727 km | 25 | 164,482 km/h | 16. Juni | |
19 | 2014 | Marc Márquez | Honda | B | 42:56,914 min | 4,727 km | 25 | 165,093 km/h | 15. Juni | |
20 | 2015 | Jorge Lorenzo | Yamaha | B | 42:53,208 min | 4,727 km | 25 | 165,331 km/h | 14. Juni | |
21 | 2016 | Valentino Rossi | Yamaha | M | 44:37,589 min | 4,655 km | 25 | 157,349 km/h | 5. Juni | |
22 | 2017 | Andrea Dovizioso | Ducati | M | 44:41,518 min | 4,655 km | 25 | 157,209 km/h | 11. Juni | |
23 | 2018 | Jorge Lorenzo | Ducati | M | 40:13,566 min | 4,627 km | 24 | 165,636 km/h | 17. Juni | |
24 | 2019 | Marc Márquez | Honda | M | 40:31,175 min | 4,627 km | 24 | 164,436 km/h | 16. Juni | |
25 | 2020 | Fabio Quartararo | Yamaha | M | 40:33.176 min | 4,657 km | 24 | 166,273 km/h | 27. September | |
26 | 2021 | Miguel Oliveira | KTM | M | 40:21,749 min | 4,657 km | 24 | 166,745 km/h | 6. Juni | |
27 | 2022 | Fabio Quartararo | Yamaha | M | 40:29,360 min | 4,657 km | 24 | 166,430 km/h | 5. Juni |
- Rekordsieger
- Fahrer: Valentino Rossi (7), Jorge Lorenzo (5)
- Fahrernationen: Spanien (10), Italien (9), Australien (4)
- Konstrukteure: Yamaha (11), Honda (10), Ducati (4)
Weblinks
- Offizielle Website (kat., span., franz., engl.)
Einzelnachweise
- ↑ Circuit de Catalunya includes Barcelona in its name ( vom 8. Mai 2014 im Internet Archive), Pressemitteilung des Streckenbetreibers vom 2. September 2013, abgerufen am 7. Mai 2014.
- ↑ Günther Wiesinger: Drama in Barcelona: Luis Salom tödlich verunglückt. In: speedweek.com. 3. Juni 2016, abgerufen am 4. Juni 2016.
- ↑ Circuit de Barcelona-Catalunya bestätigt Streckenumbau. In: motogp.com. 14. Dezember 2016, abgerufen am 15. Dezember 2016.
- ↑ Neue Kurve 10 in Barcelona: FIA gibt Grünes Licht. Abgerufen am 2. April 2023.
- ↑ Florian Niedermair: Spanien GP: Formel 1 kehrt 2023 auf MotoGP-Layout zurück. 27. Februar 2023, abgerufen am 2. April 2023.