LIMSwiki
Appearance
Kalibohan: | Ika-2 ka kalibohan |
---|---|
Mga gatusan: | |
Mga tinagpulo ka tuig: | |
Mga tuig: |
1033 pinaagi sa hilisgutan | |
Politika | |
Mga lider sa nasud – Mga nasud | |
Mga kategoriya sa natawo ug namatay | |
Natawo – Namatay | |
Mga kategoriya sa pagtukod ug panapos | |
Pagtukod – Panapos | |
Kalendaryong Gregoryano | 1033 ' |
Ab urbe condita | 1786 |
Kalendaryong Armenia | 482 ԹՎ ՆՁԲ |
Kalendaryong Asyria | 5783 |
Bengaling kalendaryo | 440 |
Kalendaryo nga Berber | 1983 |
English Regnal year | N/A |
Buddhist calendar | 1577 |
Burmese calendar | 395 |
Byzantine calendar | 6541–6542 |
Kalendaryong Intsik | 壬申年 (Water Monkey) 3729 or 3669 — to — 癸酉年 (Water Rooster) 3730 or 3670 |
Coptic calendar | 749–750 |
Discordian calendar | 2199 |
Ethiopian calendar | 1025–1026 |
Kalendaryong Ebreo | 4793–4794 |
Hindu calendars | |
- Vikram Samvat | 1089–1090 |
- Shaka Samvat | 954–955 |
- Kali Yuga | 4133–4134 |
Holocene calendar | 11033 |
Kalendaryong Igbo | 33–34 |
Kalendaryong Irani | 411–412 |
Kalendaryong Islam | 424–425 |
Kalendaryo sa Hapon | Chōgen 6 (長元6年) |
Kalendaryo sa Java | 935–936 |
Kalendaryong Huliano | 1033 ' |
Kalendaryo sa Korean | 3366 |
Minguo calendar | 879 before ROC 民前879年 |
Nanakshahi calendar | −435 |
Seleucid era | 1344/1345 AG |
Kalendaryong adlaw sa Taylandya | 1575–1576 |
Ang 1033 (MXXXIII) mao ang usa ka tuig sa kalendaryong Hulyano. Ang 1033 maoy usa ka tuig nga normal nga nagsugod sa usa ka Lunes.