LIMSwiki
外觀
Karelia Gê̤ṳng-huò-guók | |||
— Gê̤ṳng-huò-guók — | |||
Республика Карелия | |||
Gì-tă ngṳ̄-ngiòng diōng-siā | |||
- Karelia-ngṳ̄ | Karjalan tazavaldu | ||
---|---|---|---|
|
|||
Guók-gă | Ngò̤-lò̤-sṳ̆ | ||
Siū-hū | Petrozavodsk | ||
Miêng-cék | |||
- Dŭ-liāng | 172,400 km2 | ||
Ìng-kēu (2010) | |||
- Dŭ-liāng | 643,548 nè̤ng | ||
- Mĭk-dô | 3.7/km2 |
Karelia sê Ngò̤-lò̤-sṳ̆ gì siŏh ciáh gê̤ṳng-huò-guók.