LIMSwiki
外觀
Greenland Kalaallit Nunaat Grønland | |
---|---|
Sê̤ṳng-gŏ̤: Nunarput, utoqqarsuanngoravit "Nṳ̄, nē̤ng-gă gū-lō̤ gì tū-dê" | |
Mìng-cŭk sê̤ṳng-gŏ̤: Nuna asiilasooq "Dòng gì tū-dê" | |
Ciō-guòng guók-gă | Dăng-măh Uòng-guók |
Siū-hū gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Nuuk |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Greenland-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gŭng-ciō lĭk-hiēng, guòng-lĭk bóng-hâ |
• guók-uòng | Frederik X |
• gŏ̤-ngék ciŏng-uòng | Mikaela Engell |
• siū-sióng | Múte Bourup Egede |
• Ngiê-huôi ngiê-diōng | Hans Enoksen |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
Guók-gă Dâi-biēu | |
• Dăng-măh Ngiê-huôi | 2 |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 2,166,086 km2 (836,330 sq mi) |
• Cūi-mĭk (%) | 83.1 |
Ìng-kēu | |
• 2020 nièng gū-gié | 56,081 (dâ̤ 210 miàng) |
• Mĭk-dô̤ | 0.028/km2 (0.1/sq mi) |
GDP (PPP) | 2011 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $1.8 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $37,000 (dâ̤ 40 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2021 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $3,052,000,000 |
Gini (2015 nièng) |
33.9 dṳ̆ng |
HDI |
0.786 gŏ̤ · dâ̤ 61 miàng |
Huó-bê | Dăng-măh krone (DKK) |
Sì-kṳ̆ | UTC±00:00 ~ -04:00 |
Sì-găng gáik-sék | dd-mm-yyyy |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +299 |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .gl |
Greenland sê Báe̤k Mī-ciŭ gì siŏh ciáh dō̤, sê sṳ̆k Dăng-măh guāng gì cê̤ṳ-dê liāng-tū.