LIMSwiki

As siguients son unas listas ordenadas de rechions francesas. Datos d'o censo de 2016.

A población total de Francia ye de 60,3 millones de habitants, d'os que 58.6 millons (97,2%) viven en Europa. L'aria total de Francia ye de 635.775 km², d'os que 543.974 km² (85,6%) son en Europa.

Datos de 2016 y nuevas rechions (1 de chinero de 2016)

Rechions y territorios de Francia dende 2016
Datos estatisticos d'as rechions de Francia (fuent: Insee)[1]
 
Posición Nombre d'a rechión Aria Población Densidat
Aria Pob. Den. Codigo ISO Aragonés Francés Capital km² % país % metrop. 2016 % país hab./km²
01 04 FRA-NAQ Nueva Aquitania Nouvelle-Aquitaine Bordeus 84 061 5 904 843 70
02 17 18 FRA-GF Guayana Francesa Guyane Française Cayenne 83 846 13,6 - 254 541 3
03 05 FRA-OCC Occitania Occitanie Tolosa 72 724 5 791 865 80
04 02 FRA-ARA Auvernia-Roine-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes León d'o Roine 69 711 7 874 586 113
05 06 FRA-GES Gran Este Grand Est Estrasburgo 57 433 5 560 405 97
06 11 16 FRA-BFC Borgonya-Franco Condau Bourgogne-Franche-Comté Dijon[nota 1]
Besançon[nota 2]
47 784 2 821 042 59
07 12 15 FRA-CVL Centro-Val de Loira Centre-Val de Loire Orléans 39 151 6,2 7,2 2 582 374 66
08 08 FRA-PDL Países d'a Loira Pays de la Loire Naoned 32 082 5,0 5,9 3 716 068 116
09 03 FRA-HDF Altos de Francia Hauts-de-France Lille 31 813 2,0 2,3 6 006 853 189
10 07 08 FRA-PAC Provenza-Alpes-Costa Azul Provence-Alpes-Côte d'Azur Marsiella 31 400 4,9 5,8 4 989 435 159
11 09 FRA-NOR Normandía Normandie Roan[nota 1]
Caen[nota 2]
29 906 3 334 657 112
12 10 08 FRA-BRE Bretanya Bretagne Roazhon 27 208 4,3 5,0 3 294 302 121
13 01 01 FRA-IDF Isla de Francia Île-de-France París 12 012 1,9 12 073 914 1005
14 16 17 FRA-COR Corcega Corsica Aiacciu 8680 1,4 1,6 326 898 38
15 13 03 FRA-RE Reunión Réunion Saint-Denis 2504 - 843 529 337
16 14 05 FRA-GP Guadalupe Guadeloupe Basse-Terre 1628 - 400 132 246
17 15 04 FRA-MQ Martinica Martinique Fort-de-France 1128 - 378 243 335
18 18 02 FRA-MY Mayotte Mayotte Mamoudzou 376 - 248 656 607
FRA Francia France París 635 775 100,0 100,0 60 343 561 100,0 94,9

Datos censo 1999

Mapa d'as rechiones y territorios de Francia anteriors a 2016.
Datos estatisticos d'as rechiones de Francia
 
Posición Nombre d'a rechión Aria Población Densidat
Aria Pob. Den. Codigo ISO Aragonés Francés Capital km² % país % metrop. (1999) % país (hab./km²)
01 26 26 FRA-GF Guayana Francesa Guyane Française Cayenne 86 504 13,6 - 157 213 0,3 1,8
02 08 20 FRA-N Meyodía-Pireneus (16) Midi-Pyrénées Tolosa 45 348 7,1 8,3 2 810 559 4,2 56,3
03 02 09 FRA-V Roine-Alpes (22) Rhône-Alpes León d'o Roine 43 698 6,9 8,0 6 121 407 10,2 140,2
04 06 16 FRA-B Aquitania (2) Aquitaine Bordeus 41 308 6,5 7,6 3 150 890 4,8 70,4
05 09 19 FRA-F Centro (7) Centre Orléans 39 151 6,2 7,2 2 440 329 4,0 62,3
06 05 11 FRA-R Países d'a Loira (18) Pays de la Loire Naoned 32 082 5,0 5,9 3 482 594 5,3 100,4
07 16 22 FRA-D Borgonya (5) Bourgogne Dijon 31 582 5,0 5,8 1 610 067 2,7 51,0
08 03 08 FRA-U Provenza-Alpes-Costa Azul (21) Provence-Alpes-Côte d'Azur Marsiella 31 400 4,9 5,8 4 864 015 6,7 143,5
09 11 14 FRA-K Lenguadoc-Rosellón (13) Languedoc-Roussillon Montpeller 27 386 4,3 5,0 2 295 648 3,8 83,8
10 07 10 FRA-E Bretanya (6) Bretagne Roazhon 27 208 4,3 5,0 3 120 288 4,9 109,3
11 19 23 FRA-C Auvernia (3) Auvergne Clarmont-Ferrand 26 013 4,1 4,8 1 308 878 2,2 50,3
12 15 18 FRA-T Poitou-Charentes (20) Poitou-Charentes Piteus 25 810 4,1 4,7 1 640 068 2,7 63,5
13 18 21 FRA-G Campanya-Ardenas (8) Champagne-Ardenne Exalons 25 606 4,0 4,7 1 342 363 2,2 52,4
14 10 12 FRA-M Lorena (15) Lorraine Metz 23 547 3,7 4,3 2 310 376 3,8 98,1
15 12 13 FRA-S Picardía (19) Picardie Amiens 19 399 3,1 3,6 1 857 481 3,1 95,8
16 17 15 FRA-P Baixa Normandía (4) Basse-Normandie Caen 17 589 2,8 3,2 1 422 193 2,4 80,9
17 22 24 FRA-L Lemosín (14) Limousin Limoches 16 942 2,7 3,1 710,939 1,2 42,0
18 20 17 FRA-I Franco Condau (10) Franche-Comté Besançon 16 202 2,5 3,0 1 117 059 1,9 68,9
19 04 03 FRA-O Norte-Paso de Calais (17) Nord-Pas-de-Calais Lille 12 414 2,0 2,3 4 021 676 6,6 321,9
20 13 07 FRA-Q Alta Normandía (11) Haute-Normandie Roan 12 317 1,9 2,3 1 780 192 3,0 144,5
21 01 01 FRA-M Isla de Francia (12) Île-de-France París 12 012 1,9 11 598 866 18,1 911,8
22 25 25 FRA-H Corcega (9) Corsica Aiacciu 8680 1,4 1,6 290 196 0,5 33,4
23 14 06 FRA-A Alsacia (1) Alsace Estrasburgo 8280 1,3 1,5 1 734 145 2,9 209,4
24 21 04 FRA-RE Reunión Réunion Saint-Denis 2512 0,4 - 720 934 1,2 287,0
25 23 05 FRA-GP Guadalupe Guadeloupe Basse-Terre 1705 0,3 - 436 000 0,7 255,7
26 24 02 FRA-MQ Martinica Martinique Fort-de-France 1080 0,2 - 414 516 0,7 383,8
FRA Francia France París 635 775 100,0 100,0 60 343 561 100,0 94,9

Notas

  1. 1,0 1,1 Prefectura
  2. 2,0 2,1 Consello rechional

Referencias