LIMSpec Wiki
Guā-māu
Martinique Martinique | |
---|---|
Chú-khoân kok-ka | Hoat-kok |
Siú-hú kap siāng-tōa siâⁿ-chhī | Fort-de-France |
Koaⁿ-hong gí-giân | Hoat-gí |
Pe̍h-oē | Hoat-gí, Martinique Creole-gí |
Chèng-hú | |
• Tē-he̍k-khoan Gī-hoē gī-tiúⁿ | Alfred Marie-Jeanne |
Li̍p-hoat ki-kò͘ | Tē-he̍k-khoan Gī-hoē |
Bīn-chek | |
• Lóng-chóng | 1,128 km2 (436 sq mi) |
Jîn-kháu | |
• 2021 nî phó͘-cha | 375,053 |
• Bi̍t-tō͘ | 354/km2 (916.9/sq mi) |
GDP (PPP) | 2015 nî kó͘-kè |
• Lóng-chóng | $9,363,000,000 |
• Pêng-kin | $24,964 |
Hoè-pè | Euro (€) (EUR) |
Sî-khu | UTC−04:00 |
Khui-chhia hong-hiòng | iū |
Tiān-oē khu-hō | +596 |
ISO 3166 tāi-hō | MQ |
Siōng-téng domain | .mq |
Martinique sī Hoat-kok tī Carib-hái ê 1 ê hêng-chèng tan-ūi, sǹg sī koān (département), mā sǹg sī tōa-khu (région).
|
|
|