LIMSpec Wiki

De 34. Biathlon-Weltmeesterschapen sullen, so weer de Plaan, van’ 5. bit to’n 14. Februar 1999 in dat finnisch Kontiolahti stattfinnen.

In dat Wettkampprogramm geev dat twee Ännern: To’n eerstan Mal wurrn Weltmeester in’ Massenstart utfohren; de Mannschapswettkamp weer dorgegen nich mehr in’t Programm.

Wegen anhollen groot Koll un Temperaturen bit -25 °C mussen de as Uptaktrennen plaant Sprintrennen insgesamt sössmal verschaaven wurrn un funnen sluutend eerst an’ 12. Februar 1999 statt. De Verfolgungs- un Staffelrennen kunnen an de dorupfolgen twee Daag noch in Kontiolahti utdragen wurrn.

De Eenzel- un Massenstartrennen wurrn afseggt un an’ 11. un 13. März 1999 in’ Rahmen vun dat Biathlon-Weltcup-Finale in dat norweegsch Oslo (Holmenkollen) utdragen.

Medaillenspeegel

Platz Land Gold Sülver Bronze Total
1 Düütschland 6 2 2 10
2 Ukraine 3 1 1 5
3 Wittrussland 1 0 1 2
4 Russland 0 3 1 4
5 Frankriek 0 1 1 2
Sweden 0 1 1 2
7 Italien 0 1 0 1
Slowakei 0 1 0 1
9 Norwegen 0 0 3 3


Mannlüüd

10 km Sprint

Platz Sportler Tiet Scheet-
fehler
1 Düütschland Frank Luck 28:05,6 0+0
2 Italien Patrick Favre + 22,0 0+0
3 Norwegen Frode Andresen + 40,8 1+1
4 Öösterriek Ludwig Gredler + 1:07,3 1+2
5 Lettland Oļegs Maļuhins + 1:08,1 3+1
6 Düütschland Ricco Groß + 1:08,5 0+2
7 Düütschland Sven Fischer + 1:08,8 1+2
8 Wittrussland Oleksij Ajdarow + 1:12,7 0+2
9 Wittrussland Oleg Ryschenkow + 1:15,5 1+2
10 Lettland Jēkabs Nākums + 1:22,0 1+0


12,5 km Verfolgung

Platz Sportler Tiet Scheet-
fehler
1 Düütschland Ricco Groß 35:37,8 0+0+0+0
2 Düütschland Frank Luck + 27,2 0+0+1+2
3 Düütschland Sven Fischer + 40,9 1+0+1+1
4 Lettland Oļegs Maļuhins + 1:07,8 0+1+1+1
5 Norwegen Ole Einar Bjørndalen + 1:26,2 1+3+0+0
6 Lettland Ilmārs Bricis + 1:31,6 1+0+1+1
7 Wittrussland Oleksij Ajdarow + 1:31,8 0+2+0+2
8 Italien Patrick Favre + 1:39,5 0+2+1+2
9 Russland Wladimir Dratschow + 1:52,7 1+1+1+1
10 Wittrussland Oleg Ryschenkow + 1:58,4 1+1+1+3


20 km

Platz Sportler Tiet Scheet-
fehler
1 Düütschland Sven Fischer 53:53,2 1+0+0+0
2 Düütschland Ricco Groß + 8,7 0+0+0+0
3 Wittrussland Wadim Saschurin + 37,3 0+0+0+0
4 Norwegen Ole Einar Bjørndalen + 51,4 0+0+1+0
5 Russland Wladimir Dratschow + 1:02,9 0+2+0+1
6 Russland Wjatscheslaw Kunajew + 1:15,4 1+0+0+0
7 Russland Pawel Rostowzew + 1:29,2 1+0+1+0
8 Italien René Cattarinussi + 1:41,9 2+0+0+0
9 Finnland Paavo Puurunen + 1:43,6 0+1+0+0
10 Lettland Ilmārs Bricis + 1:52,0 0+0+1+1


15 km Massenstart

Platz Sportler Tiet Scheet-
fehler
1 Düütschland Sven Fischer 39:39,9 1+1+0+0
2 Russland Wladimir Dratschow + 9,9 0+0+1+1
3 Norwegen Ole Einar Bjørndalen + 17,4 0+0+0+0
4 Finnland Paavo Puurunen + 23,8 0+0+0+1
5 Öösterriek Ludwig Gredler + 33,4 0+1+2+1
6 NorwegenNorwegen Frode Andresen + 33,6 1+0+2+1
7 Lettland Oļegs Maļuhins + 35,8 1+1+1+0
8 Düütschland Ricco Groß + 54,2 1+0+0+0
9 Frankriek Raphaël Poirée + 59,3 0+0+0+3
10 Italien René Cattarinussi + 1:01,0 0+1+1+2


4 x 7,5 km Staffel


Fruen

7,5 km Sprint

Platz Land Sportler Tiet Scheet-
fehler
1 Düütschland Martina Zellner 26:59,9 2
2 Sweden Magdalena Forsberg 27:04,4 1
3 Ukraine Alena Subrylawa 27:08,2 3
4 Russland Albina Achatowa 27:17,0 2
5 Frankriek Delphyne Heymann-Burlet 27:26,3 0
6 Finnland Outi Kettunen 27:31,0 2
7 Slowakei Martina Schwarzbacherova 27:41,0 1
8 Norwegen Ann-Elen Skjelbreid 27:42,1 2


10 km Verfolgung

Platz Land Sportler Tiet Scheet-
fehler
1 Ukraine Alena Subrylawa 32:17,5 2
2 Slowakei Martina Schwarzbacherova 33:19,5 1
3 Düütschland Martina Zellner 33:25,1 2
4 Russland Albina Achatowa 33:26,6 2
5 Sweden Magdalena Forsberg 33:36,8 3
6 Ukraine Olena Petrowa 34:02,8 2
7 Finnland Katja Holanti 34:08,7 0
8 Finnland Outi Kettunen 34:25,3 2


12,5 km Massenstart

Platz Land Sportler Tiet Scheet-
fehler
1 Ukraine Alena Subrylawa 40:08,2 4
2 Ukraine Olena Petrowa 40:11,3 2
3 Sweden Magdalena Forsberg 40:16,9 3
4 Slowenien Andreja Grasic-Koblar 40:19,0 1
5 Slowakei Martina Schwarzbacherova 41:15,3 3
6 Bulgarien Ekaterina Dafowska 41:24,4 2
7 Düütschland Uschi Disl 41:28,4 4
8 Russland Galina Kuklewa 41:29,7 5


15 km

Platz Land Sportler Tiet Scheet-
fehler
1 Ukraine Alena Subrylawa 43:28,1 0
2 Frankriek Corinne Niogret 45:32,0 0
3 Russland Albina Achatowa 46:41,7 1
4 Ukraine Olena Petrowa 47:10,2 2
5 Russland Anna Wolkowa 47:47,2 2
6 Sweden Magdalena Forsberg 47:51,6 3
7 Russland Olga Romasko 48:01,6 3
8 Wittrussland Swetlana Paramygina 48:08,8 2


4 x 7,5 km Staffel