LIMSpec Wiki
Inhalter
Dëse Geographiesartikel iwwer Afrika ass eréischt just eng Skizz. Wann Dir méi iwwer dëst Theema wësst, sidd Dir häerzlech invitéiert, aus dëse puer Sätz e richtegen Artikel ze schreiwen. Wann Dir beim Schreiwen Hëllef braucht, da luusst bis an d'FAQ eran. |
Jamhuri ya Kenya (Swahili) Republic of Kenya (Englesch) Republik Kenia | |||||
| |||||
National Devise: "Harambee" (lëtz.: Loosst ons zesummeschaffen) | |||||
Offiziell Sprooch: | Swahili, Englesch | ||||
Haaptstad: | Nairobi | ||||
Staatsform: | Republik | ||||
• Staatspresident: | William Ruto | ||||
Fläch: | 582.646 km² (49.) | ||||
• Dovu Waasser: | 2,3 % | ||||
Bevëlkerung: | 45,010,056 (2014) (31.) | ||||
• Bevëlkerungsdicht: | 78/km² | ||||
Onofhängegkeet: | 12. Dezember 1963 (vu Groussbritannien) | ||||
Nationalfeierdag: | 12. Dezember (Onofhängegkeetsdag) | ||||
Nationalhymn: | Ee Mungu Nguvu Yetu | ||||
Wärung: | Kenia-Schilling | ||||
Zäitzon: | UTC UTC + 3 | ||||
Internet TLD: | .ke | ||||
Internationalen Telefonsprefix: |
+254 |
De Kenia [ˈkeːni̯a] (Swahili, Englesch: Kenya [ˈkɛnjə, ˈkiːnjə]) ass e Staat an Ostafrika. E grenzt un de Sudan, Ethiopien, Somalia, Tansania, Uganda an den Indischen Ozean.
Administrativ Andeelung
De Kenia huet aacht Provënzen déi an Distrikter agedeelt sinn an déi sech an Divisiounen opsplécken. Um Niveau ënner den Divisioune gëtt et Locations a Sublocations. Eng Ausnam mécht d'Provënz Nairobi déi nëmmen een Distrikt, den Distrikt Nairobi huet, dee just den Territoire vun der Haaptstad betrëfft. De Rescht vun der Provënz Nairobi ass net méi an Distrikter agedeelt, mä direkt an Divisiounen.
Kaart | Nr | Provënz | Fläch (km²) | Awunnerzuel | Haaptstad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Central | 13.236 | 4.304.300 | Nyeri | |
2 | Coast | 84.113 | 2.583.600 | Mombasa | |
3 | Eastern | 154.354 | 5.380.200 | Embu | |
4 | Nairobi | 693 | 2.165.600 | Nairobi | |
5 | North-Eastern | 126.186 | 459.000 | Garissa | |
6 | Nyanza | 12.507 | 4.889.700 | Kisumu | |
7 | Rift Valley | 182.413 | 7.630.300 | Nakuru | |
8 | Western | 8.285 | 3.569.400 | Kakamega | |
TOTAL | 581.787 | 30.982.100 | - |
Um Spaweck
Commons: Kenia – Biller, Videoen oder Audiodateien |