LIMSpec Wiki
Sommaire
Nationalité | Finlande |
---|---|
Naissance |
, Helsinki (Finlande) |
Position | Attaquant |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe NL | SC Langnau Tigers |
A joué pour |
Liiga Ässät Pori Lukko Rauma LAH Checkers de Charlotte IceHogs de Rockford Thunderbirds de Springfield LNH Hurricanes de la Caroline Panthers de la Floride Liiga Lukko Rauma |
Repêc. LNH |
89e choix au total, 2015 Rangers de New York |
Repêc. KHL |
41e choix au total, 2014 Jokerit Helsinki |
Carrière pro. | Depuis 2012 |
Aleksi Saarela (né le à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il est le fils de Pasi Saarela, le frère d'Antti Saarela et le neveu d'Ilkka Saarela[1],[2].
Biographie
Carrière en club
Formé au LaJy, il commence sa carrière professionnelle en 2012-2013 avec cette même équipe. Il est sélectionné en première ronde, en quarante-et-unième position par le Jokerit Helsinki au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2014. Il est sélectionné en troisième ronde, en quatre-vingt-neuvième position par les Rangers de New York au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 2015.
Le , il est échangé aux Hurricanes de la Caroline avec 2 choix de 2e tour (2016 et 2017) en retour de l'attaquant Eric Staal.
Le , il est échangé aux Blackhawks de Chicago avec Calvin de Haan en retour du gardien Anton Forsberg et du défenseur Gustav Forsling.
Il commence la saison 2019-2020 avec le club-école des Blackhawks, les IceHogs de Rockford. Il est toutefois cédé aux Panthers de la Floride en retour du défenseur Ian McCoshen, le .
Carrière internationale
Il représente la Finlande au niveau junior.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2010-2011 | Lukko Rauma U16 | Jr. C SM-sarja Q | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Lukko Rauma U16 | Jr. C SM-sarja | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Lukko Rauma U16 | Jr. C SM-sarja Q | 8 | 11 | 17 | 28 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Lukko Rauma U16 | Jr. C I-divisioona | 28 | 33 | 39 | 72 | 26 | 9 | 14 | 15 | 29 | 4 | ||
2012-2013 | Lukko Rauma U18 | Jr. B SM-sarja | 16 | 17 | 19 | 36 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Lukko Rauma U20 | Jr. A SM-liiga | 22 | 8 | 10 | 18 | 6 | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
2012-2013 | Lukko Rauma | SM-liiga | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Lukko Rauma U20 | Jr. A SM-liiga | 17 | 6 | 16 | 22 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2013-̟2014 | Lukko Rauma | Liiga | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Ässät Pori | Liiga | 51 | 6 | 6 | 12 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Ässät Pori | Liiga | 51 | 20 | 13 | 33 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Lukko Rauma U20 | Jr. A SM-liiga | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2016-2017 | Lukko Rauma | Liiga | 49 | 15 | 13 | 28 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Checkers de Charlotte | LAH | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2017-2018 | Checkers de Charlotte | LAH | 69 | 25 | 18 | 43 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2018-2019 | Checkers de Charlotte | LAH | 69 | 30 | 24 | 54 | 12 | 17 | 7 | 8 | 15 | 4 | ||
2018-2019 | Hurricanes de la Caroline | LNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | IceHogs de Rockford | LAH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Panthers de la Floride | LNH | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-2020 | Thunderbirds de Springfield | LAH | 43 | 12 | 19 | 31 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Lukko Rauma | Liiga | 43 | 23 | 14 | 37 | 22 | 11 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
2021-2022 | SC Langnau Tigers | NL | 31 | 10 | 12 | 22 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | SC Langnau Tigers | NL | 48 | 24 | 15 | 39 | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | ||
2023-2024 | SC Langnau Tigers | NL | Saison en cours ? | Saison en cours ? |
Au niveau international
Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | International-Jr U16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
2013 | Championnat du monde moins de 17 ans | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
2012-2013 | International-Jr U17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | +7 | |||
2014 | Championnat du monde moins de 18 ans | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | Sixième place | ||
2013-2014 | International-Jr U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |||
2015 | Championnat du monde moins de 18 ans | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | +6 | Médaille d'argent | ||
2014-2015 | International-Jr U18 | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | +6 | |||
2014-2015 | International-Jr U20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2016 | Championnat du monde junior | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | +2 | Médaille d'or | ||
2015-2016 | International-Jr U20 | 15 | 5 | 7 | 12 | 2 | +8 | |||
2015-2016 | Euro Hockey Tour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Médaille d'argent | ||
2015-2016 | International | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 |
Références
- (en) « Aleksi Saarela », sur Eliteprospects.com.
- (en) « Aleksi Saarela hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database