LIMSpec Wiki
Contingut
Tipus | Triatló als Jocs Olímpics |
---|---|
Part de | Jocs Olímpics d'Estiu de 2004 |
Nombre de participants | 100 |
Localització i dates | |
Localització | Vouliagmeni Olympic Centre (en) (Perifèria d'Àtica) 37° 49′ 08″ N, 23° 46′ 28″ E / 37.819°N,23.7744°E |
Estat | Grècia |
Data | 2004 |
Competició | |
Resultat | Hamish Carter Kate Allen |
Als Jocs Olímpics d'Estiu de 2004 celebrats a la ciutat d'Atenes (Grècia) es disputaren dues proves de triatló, una en categoria masculina i una altra en categoria femenina. La competició se celebrà el dia 25 d'agost de 2004 per la competió femenina i el dia 26 d'agost per la competició masculina.
Aquest esport combina proves de natació (1.000 metres), ciclisme (40 quilòmetres en línia) i cursa a peu (10 quilòmetres).
Resum de medalles
Prova | Or | Argent | Bronze |
Individual masculí Detalls |
Hamish Carter | Bevan Docherty | Sven Riederer |
Individual femení Detalls |
Kate Allen | Loretta Harrop | Susan Williams |
Medaller
Posició | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nova Zelanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Àustria | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Austràlia | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Estats Units | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suïssa | 0 | 0 | 1 | 1 |
Resultats
Categoria masculina
Rank | # | Triatleta | Natació | Ciclisme | Cursa a peu |
Temps total | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Hamish Carter | 18:19 | 1:00:44 | 32:04 | 1:51:07.73 | — |
2 | 27 | Bevan Docherty | 18:13 | 1:00:51 | 32:11 | 1:51:15.60 | +0:07.87 |
3 | 48 | Sven Riederer | 18:17 | 1:00:45 | 32:31 | 1:51:33.26 | +0:25.53 |
4 | 24 | Greg Bennett | 18:19 | 1:01:29 | 31:53 | 1:51:41.58 | +0:33.85 |
5 | 50 | Frédéric Belaubre | 18:04 | 1:00:58 | 32:58 | 1:52:00.53 | +0:52.80 |
6 | 15 | Andreas Raelert | 18:07 | 1:01:40 | 32:48 | 1:52:35.62 | +1:27.89 |
7 | 6 | Rasmus Henning | 18:19 | 1:01:29 | 32:49 | 1:52:37.32 | +1:29.59 |
8 | 46 | Olivier Marceau | 18:18 | 1:00:46 | 33:40 | 1:52:44.36 | +1:36.63 |
9 | 8 | Hunter Kemper | 18:11 | 1:02:43 | 31:52 | 1:52:46.33 | +1:38.60 |
10 | 26 | Simon Thompson | 18:19 | 1:02:34 | 31:54 | 1:52:47.18 | +1:39.45 |
11 | 16 | Simon Whitfield | 18:21 | 1:02:35 | 32:19 | 1:53:15.81 | +2:08.08 |
12 | 51 | Carl Blasco | 18:06 | 1:01:43 | 33:31 | 1:53:20.16 | +2:12.43 |
13 | 34 | Hirokatsu Tayama | 18:03 | 1:01:43 | 33:42 | 1:53:28.41 | +2:20.68 |
14 | 49 | Stephane Poulat | 18:04 | 1:01:43 | 34:04 | 1:53:51.35 | +2:43.62 |
15 | 41 | Igor Sysoev | 18:00 | 1:02:55 | 32:56 | 1:53:51.37 | +2:43.64 |
16 | 43 | Andrew Johns | 18:11 | 1:00:53 | 35:11 | 1:54:15.87 | +3:08.14 |
17 | 21 | Daniil Sapunov | 18:14 | 1:02:41 | 33:38 | 1:54:33.15 | +3:25.42 |
18 | 44 | Tim Don | 18:07 | 1:01:40 | 34:55 | 1:54:42.13 | +3:34.40 |
19 | 14 | Maik Petzold | 18:17 | 1:02:36 | 33:57 | 1:54:50.92 | +3:43.19 |
20 | 31 | Eneko Llanos | 18:18 | 1:02:36 | 33:58 | 1:54:52.37 | +3:44.64 |
21 | 22 | Marko Albert | 18:01 | 1:01:48 | 35:37 | 1:55:26.59 | +4:18.86 |
22 | 9 | Andy Potts | 17:49 | 1:03:05 | 34:42 | 1:55:36.47 | +4:28.74 |
23 | 30 | Iván Raña | 18:08 | 1:02:46 | 34:50 | 1:55:44.27 | +4:36.54 |
24 | 25 | Peter Robertson | 18:16 | 1:01:33 | 35:55 | 1:55:44.36 | +4:36.63 |
25 | 20 | Dmitriy Gaag | 18:29 | 1:05:23 | 32:36 | 1:56:28.97 | +5:21.24 |
26 | 12 | Sebastian Dehmer | 18:23 | 1:05:31 | 33:08 | 1:57:02.88 | +5:55.15 |
27 | 10 | Victor Plata | 18:16 | 1:05:41 | 33:12 | 1:57:09.09 | +6:01.36 |
28 | 10 | Daniel Fontana | 18:25 | 1:05:30 | 33:19 | 1:57:14.20 | +6:06.47 |
29 | 36 | Filip Ospalý | 18:23 | 1:05:32 | 33:22 | 1:57:17.58 | +6:09.85 |
30 | 37 | Vladimir Polikarpenko | 18:03 | 1:05:53 | 33:43 | 1:57:39.28 | +6:31.55 |
31 | 3 | Leandro Macedo | 18:25 | 1:05:30 | 33:44 | 1:57:39.36 | +6:31.63 |
32 | 33 | Hiroyuki Nishiuchi | 18:20 | 1:05:34 | 33:49 | 1:57:43.51 | +6:35.78 |
33 | 29 | Nathan Richmond | 18:04 | 1:02:51 | 37:06 | 1:58:01.94 | +6:54.21 |
34 | 5 | Paulo Miyashiro | 17:57 | 1:05:59 | 34:20 | 1:58:16.76 | +7:09.03 |
35 | 2 | Tyler Butterfield | 19:34 | 1:04:20 | 34:32 | 1:58:26.99 | +7:19.26 |
36 | 18 | Gilberto Gonzalez | 18:24 | 1:05:29 | 35:19 | 1:59:12.20 | +8:04.47 |
37 | 42 | Norbert Domnik | 19:34 | 1:04:19 | 35:20 | 1:59:13.25 | +8:05.52 |
38 | 40 | Eligio Cervantes | 18:44 | 1:05:12 | 35:31 | 1:59:27.81 | +8:20.08 |
39 | 17 | Brent McMahon | 18:30 | 1:05:25 | 35:49 | 1:59:44.57 | +8:36.84 |
40 | 47 | Reto Hug | 18:19 | 1:05:37 | 37:44 | 2:01:40.43 | +10:32.70 |
41 | 4 | Juraci Moreira | 18:27 | 1:09:37 | 34:31 | 2:02:35.99 | +11:28.26 |
42 | 35 | Martin Krňávek | 18:19 | 1:05:37 | 38:58 | 2:02:54.59 | +11:46.86 |
43 | 1 | Daniel Lee | 18:17 | 1:05:38 | 39:35 | 2:03:30.39 | +12:22.66 |
44 | 39 | Javier Rosas | 18:43 | 1:09:21 | 35:59 | 2:04:03.97 | +12:56.24 |
45 | 45 | Marc Jenkins | 18:15 | 1:08:51 | 38:27 | 2:05:33.60 | +14:25.87 |
— | 32 | Xavier Llobet | 18:15 | 1:05:44 | NF | NF | — |
— | 38 | Andriy Glushchenko | 18:05 | NF | — | NF | — |
— | 11 | Vasilis Krommidas | 18:20 | NF | — | NF | — |
— | 23 | Conrad Stoltz | 19:35 | NF | — | NF | — |
— | 7 | Csaba Kuttor | — | — | — | NS | — |
Categoria femenina
Rank | # | Triathlete | Swimming | Cycling | Running | Total time | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Kate Allen | 20:38 | 1:09:52 | 34:13 | 2:04:43.45 | — |
2 | 47 | Loretta Harrop | 18:37 | 1:09:05 | 37:08 | 2:04:50.17 | +0:06.72 |
3 | 34 | Susan Williams | 19:02 | 1:08:58 | 37:08 | 2:05:08.92 | +0:25.47 |
4 | 24 | Kathleen Smet | 19:42 | 1:09:25 | 36:28 | 2:05:35.89 | +0:52.44 |
5 | 26 | Nadia Cortassa | 20:36 | 1:09:51 | 35:18 | 2:05:45.35 | +1:01.90 |
6 | 43 | Michelle Dillon | 20:37 | 1:09:50 | 35:33 | 2:06:00.77 | +1:17.32 |
7 | 35 | Ana Burgos | 20:36 | 1:09:52 | 35:34 | 2:06:02.36 | +1:18.91 |
8 | 7 | Vanessa Fernandes | 19:20 | 1:11:07 | 35:48 | 2:06:15.39 | +1:31.94 |
9 | 32 | Barbara Lindquist | 18:39 | 1:09:20 | 38:26 | 2:06:25.49 | +1:42.04 |
10 | 50 | Brigitte McMahon | 19:46 | 1:10:41 | 36:40 | 2:07:07.73 | +2:24.28 |
11 | 19 | Anja Dittmer | 19:41 | 1:10:46 | 36:58 | 2:07:25.07 | +2:41.62 |
12 | 15 | Akiko Sekine | 20:37 | 1:09:49 | 37:08 | 2:07:34.02 | +2:50.57 |
13 | 36 | Pilar Hidalgo | 19:08 | 1:11:16 | 37:13 | 2:07:37.34 | +2:53.89 |
14 | 16 | Kiyomi Niwata | 20:35 | 1:09:54 | 37:13 | 2:07:42.79 | +2:59.34 |
15 | 24 | Beatrice Lanza | 19:47 | 1:10:37 | 37:35 | 2:07:59.26 | +3:15.81 |
16 | 20 | Joelle Franzmann | 18:55 | 1:11:33 | 37:50 | 2:08:18.33 | +3:34.88 |
17 | 8 | Elizabeth May | 19:43 | 1:10:45 | 38:01 | 2:08:29.22 | +3:45.77 |
18 | 18 | Samantha Warriner | 19:42 | 1:10:45 | 38:15 | 2:08:42.07 | +3:58.62 |
19 | 51 | Nicola Spirig | 20:34 | 1:09:51 | 38:19 | 2:08:44.46 | +4:01.01 |
20 | 14 | Machiko Nakanishi | 19:40 | 1:10:45 | 38:26 | 2:08:51.06 | +4:07.61 |
21 | 25 | Silvia Gemignani | 18:45 | 1:11:41 | 38:30 | 2:08:56.94 | +4:13.49 |
22 | 42 | Mieke Suys | 20:26 | 1:09:59 | 38:47 | 2:09:12.57 | +4:29.12 |
23 | 33 | Sheila Taormina | 18:37 | 1:09:23 | 41:21 | 2:09:21.08 | +4:37.63 |
24 | 37 | Ainhoa Murua | 19:37 | 1:10:48 | 39:02 | 2:09:27.91 | +4:44.46 |
25 | 30 | Wieke Hoogzaad | 19:44 | 1:10:42 | 39:21 | 2:09:47.21 | +5:03.76 |
26 | 5 | Lenka Radová | 19:41 | 1:10:49 | 39:24 | 2:09:54.47 | +5:11.02 |
27 | 29 | Samantha McGlone | 21:27 | 1:11:59 | 36:48 | 2:10:14.24 | +5:30.79 |
28 | 40 | Eva Bramboeck | 20:32 | 1:09:55 | 39:52 | 2:10:19.60 | +5:36.15 |
29 | 36 | Tracy Looze | 20:40 | 1:12:48 | 37:07 | 2:10:35.81 | +5:52.36 |
30 | 44 | Julie Dibens | 19:21 | 1:11:08 | 41:17 | 2:11:46.01 | +7:02.56 |
31 | 2 | Olga Generalova | 19:48 | 1:10:41 | 41:19 | 2:11:48.06 | +7:04.61 |
32 | 6 | Renata Berková | 19:48 | 1:13:14 | 38:48 | 2:11:50.94 | +7:07.49 |
33 | 49 | Rina Hill | 18:41 | 1:15:32 | 37:45 | 2:11:58.86 | +7:15.41 |
34 | 45 | Jodie Swallow | 18:58 | 1:14:05 | 42:03 | 2:15:06.78 | +10:23.33 |
35 | 28 | Carol Montgomery | 19:52 | 1:15:34 | 39:59 | 2:15:25.62 | +10:42.17 |
36 | 4 | Megan Hall | 19:39 | 1:16:28 | 40:19 | 2:16:26.53 | +11:43.08 |
37 | 11 | Mariana Ohata | 20:33 | 1:16:09 | 40:10 | 2:16:52.97 | +12:09.52 |
38 | 9 | Erika Molnar | 20:36 | 1:17:59 | 39:18 | 2:17:53.38 | +13:09.93 |
39 | 27 | Jill Savege | 18:44 | 1:20:12 | 39:14 | 2:18:10.99 | +13:27.54 |
40 | 22 | Wang Hong Ni | 20:39 | 1:16:26 | 41:35 | 2:18:40.07 | +13:56.62 |
41 | 46 | Ekaterina Shatnaya | 22:00 | 1:16:50 | 40:36 | 2:19:26.75 | +14:43.30 |
42 | 17 | Fiorella D'Croz | 20:32 | 1:18:19 | 42:12 | 2:21:03.46 | +16:20.01 |
43 | 3 | Nancy Álvarez | 20:58 | 1:17:50 | 42:50 | 2:21:38.66 | +16:55.21 |
44 | 38 | Delphine Pelletier | 20:40 | 1:18:13 | 43:46 | 2:22:39.28 | +17:55.83 |
— | 1 | Nina Anisimova | 19:41 | 1:16:42 | NF | NF | — |
— | 21 | Lucie Zelenková | 19:23 | NF | — | NF | — |
— | 48 | Maxine Seear | 19:39 | NF | — | NF | — |
— | 12 | Sandra Soldan | 19:41 | NF | — | NF | — |
— | 10 | Carla Moreno | 19:48 | NF | — | NF | — |
— | 23 | Lin Xing | 19:49 | NF | — | NF | — |
- NF: No finalitzà la prova