LabLynx Wiki
Indhold
Udseende
Los Molinos | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | Spanien | ||||
Borgmester | Juan Pablo Gonzalez Gonzalez[1] | ||||
Autonom region | Madrid | ||||
Provins | Madrid | ||||
Amt | Cuenca del Guadarrama | ||||
Postnr. | 28460 | ||||
Nummerpladebogstav(er) | M | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 4.731 (2024) | ||||
- Areal | 19,6 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 242 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 | ||||
Højde m.o.h. | 1.045 m | ||||
Hjemmeside | www.ayuntamiento-losmolinos.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i Madrid-regionen | |||||
Los Molinos er en by og kommune i det centrale Spanien i Madrid-regionen. Den har et indbyggertal på 4.731 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
Spire |