IHE Wiki
Dehra
Kjoto | |||
---|---|---|---|
Ġappun | |||
| |||
Amministrazzjoni | |||
Stat sovran | Ġappun | ||
Prefecture of Japan | Prefettura ta' Kjoto | ||
Kap tal-Gvern | Daisaku Kadokawa (en) | ||
Isem uffiċjali | 京都市 | ||
Ismijiet oriġinali | 京都市 | ||
Kodiċi postali |
600-0000–616-9999u 520-0461–520-0465 | ||
Ġeografija | |||
Koordinati | 35°00′42″N 135°46′05″E / 35.01161°N 135.76811°EKoordinati: 35°00′42″N 135°46′05″E / 35.01161°N 135.76811°E | ||
, u | |||
Superfiċjenti | 827.83 kilometru kwadru | ||
Fruntieri ma' | Uji (en) , Kameoka (en) , Muko (en) , Nagaokakyo (en) , Yawata (en) , Nantan (en) , Oyamazaki (en) , Kumiyama (en) , Otsu (en) , Takashima (en) , Takatsuki (en) u Shimamoto (en) | ||
Demografija | |||
Popolazzjoni | 1,463,723 abitanti (1 Ottubru 2020) | ||
Informazzjoni oħra | |||
Fondazzjoni | It-TnejnambUTCIt-Tnejnu Il-ĠimgħaambUTCIl-Ġimgħa | ||
Kodiċi tat-telefon |
75 | ||
Żona tal-Ħin | UTC+9u Japan Standard Time (en) | ||
bliet ġemellati | Kiev, Köln, Firenze, Xi'an, Guadalajara, Żagreb, Praga, Pariġi, Boston, Cusco, Edinburgu, Zermatt (en) u Jinju (en) | ||
city.kyoto.lg.jpu kyoto.travel |
Kyoto (京都市) hija l-ikbar belt fir-reġjun Kansai fil-Punent ta' Honshū, l-ikbar gżira tal-Ġappun.