HL7 Wiki

Primera División 1976-1977
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) FEF
Éditions 46e
Lieu(x) Drapeau de l'Espagne Espagne
Date du
au
Participants 18 équipes
Hiérarchie
Hiérarchie 1re division
Niveau inférieur Segunda División

Palmarès
Tenant du titre Real Madrid
Promu(s) en début de saison Burgos CF
Celta Vigo
CD Málaga
Vainqueur Atlético Madrid
Deuxième FC Barcelone
Relégué(s) Real Saragosse
Celta Vigo
CD Málaga
Meilleur(s) buteur(s) Mario Kempes (24)

Navigation

Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 1976-1977 est la 46e édition de ce championnat.

Classement

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Atlético Madrid 46 34 19 8 7 62 33 +29
2 FC Barcelone 45 34 18 9 7 69 34 +35
3 Athletic Bilbao 38 34 15 8 11 55 45 +10
4 UD Las Palmas 36 34 15 6 13 56 51 +5
5 Real Betis Balompié C 36 34 15 6 13 42 42 0
6 Valence CF 36 34 13 10 11 53 47 +6
7 Espanyol Barcelone 36 34 14 8 12 61 59 +2
8 Real Sociedad 34 34 13 8 13 54 41 +13
9 Real Madrid T 34 34 12 10 12 57 53 +4
10 Séville FC 34 34 11 12 11 32 39 -7
11 Elche CF 33 34 11 11 12 45 47 -2
12 Hércules Alicante 32 34 11 10 13 35 41 -6
13 UD Salamanca 32 34 13 6 15 30 34 -4
14 Burgos CF P 32 34 14 4 16 46 50 -4
15 Racing Santander 31 34 12 7 15 41 62 -21
16 Real Saragosse 30 34 10 10 14 42 51 -9
17 Celta Vigo P 29 34 9 11 14 22 40 -18
18 CD Málaga P 18 34 6 6 22 27 60 -33

Bilan de la saison