Clinfowiki
Apariencia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sapsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qallawap sutin, sananchan, yupaynin | Arqun, Ar, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qallawa tawqa | Umiña wapsikuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huñu yupay, ñiqi rakiri yupay, bluki ñiqi | 18, 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llimphi, rikch'aynin | llimphinnaq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iñuku wisnu | 39.948(1) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iliktrun kumphigurasyun | [Ne] 3s2 3p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iliktrunkuna iñuku qaraman | 2, 8, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pachaykamay kayninkuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T'inki kachkay (KPP-pi) | gas (Wasi q'uñipi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kikin wisnu | (0 °C, 101.325 kPa) 1.784 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puriqchana iñu | 83.80 K (−189.35 °C, −308.83 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wapsichana iñu | 87.30 K (−185.85 °C, −302.53 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimsantin iñu | 83.8058 K, 69 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kritiku iñu | 150.87 K, 4.898 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huñuna q'uñichiy | 1.18 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wapsichana q'uñichiy | 6.43 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q'uñichina atipay | (25 °C) 20.786 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iñukup kayninkuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiña llika | machina uya chawpichasqa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muksichana yupaykuna | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iliktrunigatiwu kay | mana riqsisqa (Pauling iskala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iyunchana michakuna (aswan) |
1st: 1520.6 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 2665.8 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 3931 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iñuku illwa | 71 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iñuku illwa (yupasqa) | 71 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwalinti illwa | 97 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals illwa | 188 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hukkuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maqnitu ñiqichay | nonmagnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q'uñi pusay | (300 K) 17.72 m W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruqya t'ihuña | (gas, 27 °C) 323 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS ñiqi yupay | 7440–37–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huk isotopunkuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argun (musuq latin simipi: Argon, grigu simimanta Αργό), Ar nisqaqa huk umiña wapsi qallawam.