Clinfowiki
Kandungan
Penampilan
Sauze | |
---|---|
Negara | Perancis |
Kawasan | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Jabatan | Alpes-Maritimes |
Arrondissement | Nice |
Kanton | Guillaumes |
Interkomunaliti | Cians Var |
Pentadbiran | |
• Datuk Bandar (2008–2014) | Roger Bottero |
Keluasan 1 | 27.77 km2 (10.72 batu persegi) |
Penduduk (2006)2 | 111 |
• Kepadatan | 4.0/km2 (10/batu persegi) |
Zon waktu | UTC+1 (CET) |
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
INSEE/Poskod | 06133 /06470 |
Ketinggian | 780–2,502 m (2,559–8,209 ka) (purata 1,365 m atau 4,478 ka) |
1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. |
Sauze ialah komun di jabatan Alpes-Maritimes di Provence-Alpes-Côte d'Azur di tenggara Perancis.