Clinfowiki
Aspetto
| |||||||
Carateristichis gjenerâls | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non, Simbul chimic, Numar atomic | dubni, Db, 105 | ||||||
Serie chimiche | Metai di transizion | ||||||
Grup, Periodi, Bloc | 5, 7, d | ||||||
Aspiet | no cognossût, probabilmentri metalic, grîs-arint | ||||||
Carateristichis cognossudis | |||||||
Pês atomic | [262] amu | ||||||
Configurazion eletroniche | probabil [Rn]5f146d37s2 | ||||||
eletrons par nivel energjetic | 2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 | ||||||
Stât a temperadure ambient | presumibilmentri solit |
Il dubni al è l’element chimic de tabele periodiche, che al à come simbul Db e come numar atomic 105.