Bioinformatics Wiki
Contidos
Aparencia
1309 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calendario gregoriano | 1309 MCCCIX | ||||||||||||||||||
Ab urbe condita | 2062 | ||||||||||||||||||
Calendario armenio | 758 | ||||||||||||||||||
Calendario chinés | 4005 – 4006 | ||||||||||||||||||
Calendario hebreo | 5069 – 5070 | ||||||||||||||||||
Calendario hindú | |||||||||||||||||||
· Vikram Samvat | 1364 – 1365 | ||||||||||||||||||
· Shaka Samvat | 1231 – 1232 | ||||||||||||||||||
· Kali Yuga | 4410 – 4411 | ||||||||||||||||||
Calendario persa | 687 – 688 | ||||||||||||||||||
Calendario musulmán | 708 – 710 | ||||||||||||||||||
Calendario rúnico | 1559 | ||||||||||||||||||
|
Acontecementos
- O Papa Clemente V traslada a sé papal de Roma a Avignon.
- A Orde dos Cabeleiros Teutónicos arrebata Pomerelia (ao sur da actual Gdansk) aos polacos.
Ciencia e tecnoloxía
Nacementos
- Margarida I de Borgoña, condesa de Borgoña e de Artois (m. 1382).
Mortes
- Carlos II de Nápoles.
- 5 de maio - Carlos II de Anjou, rei de Xerusalén e Sicilia, duque de Apulia, príncipe de Capua, príncipe de Acaia, conde de Anjou, da Provenza, de Forcalquier e de Piemonte (m. 1254).
Este artigo sobre efemérides é, polo de agora, só un bosquexo. para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |