Trends in LIMS

Édit tutumbu
Abad: abad ka-20 - abad ka-21 - abad ka-22
Dékade: 1980-an 1990-an 2000-an 2010-an 2020-an 2030-an 2040-an
Taun: 2016 2017 2018 - 2019 - 2020 2021 2022

Kajadian

Januari
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Pébruari
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Maret
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Méi
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Agustus
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Séptémber
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Nopémber
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Désémber
Sn Sl Rb Km Jm Sp Mn
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Gumelaran

Kapupus

Poé peré nasional di Indonésia

Rujukan