Trends in LIMS
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Oppeano Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Oppeano | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Vèneto | ||||
Provinça | Provincia de Verùna | ||||
Capolœg | Oppeano | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°18′N 11°11′E / 45.3°N 11.183333°E | ||||
OSM | 44673 | ||||
Voltituden | 26 m s.l.m | ||||
Superfix | 46,73 km² | ||||
Abitants | 10 279 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 219.97 ab./km² | ||||
Confin | Bovolon, Isola della Scala, Palù, San Giovanni Lupatoto, Zevio, Buttapietra, Ronco all'Adige e Isola Rizza | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 045 | ||||
Codex postal | 37050 | ||||
Sigla autom. | VR | ||||
Codex ISTAT | 023055 | ||||
Codex catastal | G080 | ||||
Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Opean in vèneto (Oppeano in italià ) l’è ‘n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Verùna.
L' se tróa a 22 chilòmeter de Erùna, l' g’ha presapóch 7.301 abitàncc e l' g’ha ‘na superfìce de 46,95 km², per ‘na densità de 159 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Bovolone, Buttapietra, Isola della Scala, Isola Rizza, Palù, Ronco all'Adige, San Giovanni Lupatoto, Zevio.