Trends in LIMS
Sommaire
Apparence
Kambudya | |||||
---|---|---|---|---|---|
កម្ពុជា (km) | |||||
|
|||||
| |||||
| |||||
Imseɣret | Nokoreach (fr) | ||||
| |||||
| |||||
Devise (fr) |
«ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ» «Kingdom of wonder» «Teyrnas Syfrdandod» | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Tamanaɣt | Phnom Penh (fr) | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 17 423 880 (2023) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 96,25 imezdaɣen/km² | ||||
Tutlayt tunṣibt | khmer (fr) | ||||
Ddin | Tabudayt, Tineslemt, Tamasiḥit d animisme (fr) | ||||
Tarakalt | |||||
Amur seg | Asie du Sud-Est (fr) | ||||
Tajumma | 181 035 km² | ||||
Isek yeflalen | Phnum Aoral (fr) (1 813 m) | ||||
Point le plus bas (fr) | golfe de Thaïlande (fr) (0 m) | ||||
Tilisa yakked | |||||
Asefk amazray | |||||
Asnulfu | 9 Wamber 1953 | ||||
Événement clé (fr) | |||||
Tuddsa tasertayt | |||||
Anagraw asertay | Tageldawt tamendawant | ||||
Assemblée délibérante (fr) | Parlement cambodgien (fr) | ||||
• roi du Cambodge (fr) | Norodom Sihamoni (fr) (14 Tuber 2004) | ||||
• Premier ministre du Cambodge (fr) | Hun Manet (fr) | ||||
Tadamsa | |||||
Produit intérieur brut nominal (fr) | 26 961 061 152 $ (2021) | ||||
Tadrimt | Riel (fr) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Izṭi akudan | |||||
Domaine internet (fr) | .kh (fr) | ||||
Plan de numérotation (fr) | +855 | ||||
Numéro d'appel d'urgence (fr) | 119 (fr) , 117 (fr) d 118 (fr) | ||||
Azamul n tmurt | KH |
Kambudya neɣ Tagelda n Kambudya, d awanak yezga-d deg wenẓul-usamar n Asya[1], tamanaɣt-ynes Pnum Pin, tajumma-ynes 181,035 km2[2], Kambudya tesɛa tilist akked Vietnam ɣer wenẓul ed ɣer usamar, Abagu n Ṭayland ɣer amalu ed akked Laus d Ṭayland ɣer ugafa[1].
Tizmilin
- ↑ 1,0 et 1,1 Cambodge, deg larousse.fr.
- ↑ (en) Cambodia: Facts & Stats, deg britannica.com.