Trends in LIMS


Consilio de Europa
instantia de: intergovernmental organization[*]


data de creation: 5 maio 1949
sito web official: https://www.coe.int
Commons: Council of Europe

Le Consilio de Europa[1] es un organisation international paneuropee fundate in London le 5 de maio 1949. Winston Churchill pronunciava le discurso inaugural al universitate de Zurico le 19 de septembre 1949. Le Consilio de Europa comprende hodie 47 statos con 830 milliones de citatanos.[2] Su sede es situate in Strasburgo.

Le Consilio de Europa es un foro de discussion super questiones europee in general. Su statutos previde un cooperation general inter le statos membros per le promotion del progresso economic e social.

Le Consilio de Europa non es institutionalmente legate al Union Europee (UE), etiam si ambe usa le bandiera europee e le hymno europee. Le 5 de maio es le dato annual al qual le Consilio de Europa celebra su fundation como Die de Europa.

Convention Europee

Sala plenari

Alora esseva decidite que le Consilio de Europa debeva effectuar un convention que garantiva le Declaration Universal del Derectos Human del Nationes Unite. Iste Convention Europee esseva subsignate le 4 de novembre 1950 in Roma.

Le Convention Europee del derectos human, que tamben es le fundo del derectos basic del Union Europee, ha essite instaurate como lege in le statos-membros; tamben le convention del Consilio de Europa re linguas regional e linguas minoritari. Pro poter esser membro del Consilio de Europa, cata stato al presente es obligate a ratificar le Convention Europee.

Statos membros

Al presente il ha 47 statos membros.[3]

Statos fundatores

Quando le Consilio Europee esseva fundate il habeva solmente 10 statos membros:

Belgica Danmark Francia Republica de Irlanda Italia
Luxemburg Nederlandia Norvegia Regno Unite Svedia

Statos addite

Successivemente altere statos esseva addite:

Pais Superficie
(km²)
Population Densitate
(per km²)
Capital Adhesion
 Albania 28.748 3.600.523 125,2 Tirana 13 de julio 1995
 Andorra 468 68.403 146,2 Andorra la Vieja 10 de octobre 1994
 Armenia 29.800 3.229.900 101,0 Yerevan 25 de januario 2001
 Austria 83.858 8.169.929 97,4 Vienna 16 de april 1956
 Azerbaijan 86.600 8.621.000 97,0 Baku 25 de januario 2001
 Bielorussia 207.600 10.335.382 49,8 Minsk candidato
 Belgica 30.510 10.274.595 336,8 Brussel 5 de maio 1949
 Bosnia e Herzegovina 51.129 4.448.500 77,5 Sarajevo 24 de april 2002
 Bulgaria 110.910 7.621.337 68,7 Sofia 7 de maio 1992
 Citate del Vaticano 0,44 900 2.045,5 Citate del Vaticano observator
 Croatia 56.542 4.437.460 77,7 Zagreb 6 de novembre 1996
 Cypro 9.251 788.457 85,0 Nicosia 24 de maio 1961
 Danmark 43.094 5.368.854 124,6 Copenhagen 5 de maio 1949
 Espania 504.851 47.150.800 94,1 Madrid 24 de novembre 1977
 Estonia 45.226 1.415.681 31,3 Tallinn 14 de maio 1993
 Finlandia 336.593 5.157.537 15,3 Helsinki 5 de maio 1989
 Francia 675.417 65.073.482 95,9 Paris 5 de maio 1949
 Georgia 69.700 4.661.473 64,0 Tbilisi 27 de april 1999
 Germania 357.021 83.251.851 233,2 Berlin 13 de julio 1950
 Grecia 131.940 10.645.343 80,7 Athenas 9 de augusto 1949
 Hungaria 93.030 10.075.034 108,3 Budapest 6 de novembre 1990
 Irlanda 70.280 4.234.925 60,3 Dublin 5 de maio 1949
 Islanda 103.000 307.261 2,7 Reykjavík 9 de martio 1950
 Italia 301.230 58.751.711 191,6 Roma 5 de maio 1949
 Lettonia 64.589 2.366.515 36,6 Riga 10 de februario 1995
 Liechtenstein 160 32.842 205,3 Vaduz 23 de novembre 1978
 Lituania 65.200 3.601.138 55,2 Vilnius 14 de maio 1993
 Luxemburg 2.586 448.569 173,5 Luxemburg 5 de maio 1949
 Malta 316 397.499 1.257,9 Valletta 29 de april 1965
 Moldova 33.843 4.434.547 131,0 Chișinău 13 de julio 1995
 Monaco 1,95 31.987 16.403,6 Monaco 5 de octobre 2004
 Montenegro 13.812 616.258 44,6 Podgorica 11 de maio 2007
 Norvegia 324.220 4.525.116 14,0 Oslo 5 de maio 1949
 Paises Basse 41.526 16.318.199 393,0 Amsterdam 5 de maio 1949
 Polonia 312.685 38.625.478 123,5 Varsovia 29 de novembre 1991
 Portugal 91.568 10.409.995 110,1 Lisbona 22 de septembre 1976
 Regno Unite 244.820 61.100.835 244,2 London 5 de maio 1949
 Republica Chec 78.866 10.256.760 130,1 Praga 30 de junio 1993
 Republica de Macedonia 25.333 2.054.800 81,1 Skopje 9 de novembre 1995
 Romania 238.391 21.698.181 91,0 Bucarest 7 de octobre 1993
 Russia 17.075.400 142.200.000 26,8 Moscova 28 de februario 1996
 San Marino 61 27.730 454,6 San Marino 16 de novembre 1988
 Serbia 88.361 7.495.742 89,4 Belgrad 3 de april 2003
 Slovachia 48.845 5.422.366 111,0 Bratislava 30 de junio 1993
 Slovenia 20.273 1.932.917 95,3 Ljubljana 14 de maio 1993
 Svedia 449.964 9.090.113 19,7 Stockholm 5 de maio 1949
 Switza 41.290 7.507.000 176,8 Berna 6 de maio 1963
 Turchia 783.562 71.517.100 93,0 Ankara 9 de augusto 1949
 Ukraina 603.700 48.396.470 80,2 Kiev 9 de novembre 1995
Total 26.800.000 843.200.000 31,5    

Ligamine externe

Vide etiam

Referentias

  1. Derivation (in ordine alphabetic): (ca) Consell d'Europa || (de) Europarat || (en) Council of Europe || (es) Consejo de Europa || (fr) Conseil de l'Europe || (it) Consiglio d'Europa || (pt) Conselho da Europa || (ro) Consiliul Europei || (ru) Совет Европы
  2. Consilio de Europa
  3. Consilio de Europa