Trends in LIMS
Tartalomjegyzék
Megjelenés
Portbou | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Girona | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Portbou | ||
Polgármester | Gael Rodríguez Garrido (2023. június 17. – ) | ||
Irányítószám | 17497 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1066 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 115,87 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 28 m | ||
Terület | 9,2 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 42° 25′ 36″, k. h. 3° 09′ 34″42.426667°N 3.159444°EKoordináták: é. sz. 42° 25′ 36″, k. h. 3° 09′ 34″42.426667°N 3.159444°E | |||
Portbou weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Portbou témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Portbou település Spanyolországban, Girona tartományban. Portbou Colera, Banyuls-sur-Mer és Cerbère községekkel határos. Lakosainak száma 1066 fő (2023).[1]
Népesség
A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1887 és 2023 között
Lakosok száma | 2605 | 3976 | 2118 | 2388 | 1479 | 1347 | 1302 | 1214 | 1075 | 1066 |
1887 | 1930 | 1955 | 1975 | 2001 | 2006 | 2010 | 2014 | 2019 | 2023 |
Adatok: Wikidata