Trends in LIMS
Clár ábhair
Cuma
Puglia | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Ainmnithe in ómós | Apulia (en) | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Tír | an Iodáil | ||||
Príomhchathair | Bari | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 4,029,053 (2019) | ||||
• Dlús | 208.05 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Cuid de | Deisceart na hIodáile | ||||
Achar dromchla | 19,365.8 km² | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Éarlamh | Naomh Nioclás | ||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
Comhlacht feidhmiúcháin | Rialtas Apulia | ||||
Comhlacht reachtach | Comhairle Réigiúnach Apulia | ||||
• President of Apulia (en) | Michele Emiliano (2015–) | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Cód ISO 3166-2 | IT-75 | ||||
Cód NUTS | ITF4 | ||||
Aitheantas ISTAT | 16 | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | regione.puglia.it |
Is réigiún san Iodáil é Puglia, atá suite in oirdheisceart na tíre. Tá tuairim is 4,045,949 duine ina gcónaí ann. Tá sé ag críochantacht le Molise, Campania agus Basilicata. Is í Bari príomhchathair an réigiúin.