The US FDA’s proposed rule on laboratory-developed tests: Impacts on clinical laboratory testing
İçindekiler
Görünüm
Thiago El-Hilâl ile 2010 | |||||||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Thiago Neves Augusto | ||||||||||||
Doğum tarihi | 27 Şubat 1985 | ||||||||||||
Doğum yeri | Curitiba, Brezilya | ||||||||||||
Boyu | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||
Mevkii | Ofansif Orta saha | ||||||||||||
Kulüp bilgileri | |||||||||||||
Kulübü | Al-Jazira | ||||||||||||
Numarası | 10 | ||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | ||||||||||
2005-2007 | Paraná | 29 | (3) | ||||||||||
2006 | → Vegalta Sendai (kiralık) | 35 | (8) | ||||||||||
2007 | → Fluminense (kiralık) | 33 | (12) | ||||||||||
2008 | Fluminense | 5 | (1) | ||||||||||
2008-2009 | Hamburg | 9 | (0) | ||||||||||
2009 | → Fluminense (kiralık) | 7 | (0) | ||||||||||
2009-2011 | El-Hilâl | 31 | (17) | ||||||||||
2011 | → Flamengo (kiralık) | 33 | (12) | ||||||||||
2012-2013 | Fluminense | 31 | (5) | ||||||||||
2013-2015 | El-Hilâl | 74 | (37) | ||||||||||
2015- | Al-Jazira | 8 | (1) | ||||||||||
Millî takım kariyeri | |||||||||||||
2008 | Brezilya U-23 | 7 | (3) | ||||||||||
2008- | Brezilya | 7 | (0) | ||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 21 Kasım 2015 |
Thiago Neves Augusto ya da bilinen şekliyle Thiago Neves (d. 27 Şubat 1985), Al-Jazira'de forma giymektedir
Dış bağlantılar
- J.League verileri web sitesinde J.League futbolcu istatistikleri (Japonca)