The US FDA’s proposed rule on laboratory-developed tests: Impacts on clinical laboratory testing
İçindekiler
Bremen | |
---|---|
Ülke | Almanya |
Başkent | Bremen |
İdare | |
• Belediye başkanı | Andreas Bovenschulte |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 419.38 km² |
Nüfus (31 Aralık 2020) | |
• Toplam | 680.130 |
• Yoğunluk | 1.600/km² |
Zaman dilimi | UTC+01.00 (OAS) |
• Yaz (YSU) | UTC+02.00 (OAYS) |
Resmî site bremen.de |
Bremen, Almanya'nın eyaletlerinden birisidir. Almanya'nın kuzeyinde bulunur. Bremen mızıkacıları eyaletin simgesidir. Ayrıca eyaletin futbol takımı olan Werder Bremen Alman 1.ligi Bundesliga'da boy göstermektedir.
Coğrafya
Bremen eyaleti iki ayrı parçayı içerir. Bremen resmi olarak eyaletin başşehridir (Stadtgemeinde Bremen) ve diğer şehir ise Bremerhaven (Stadt Bremerhaven)dir. Her ikisi de Weser nehrinde konumlanır. Bremerhaven daha çok akıntı yönündedir ve Kuzey Denizi limanı (Bremen Limanı) olarak hizmet verir. Her ikişehir de Aşağı Saksonya'nın eyaleti (Niedersachsen) tarafından tamamıyla kuşatılır.
2003 eyalet seçimleri
Dr. Henning Scherf (SPD) Belediye ve Senato başkanı olarak SPD-CDU büyük koalisyonundadır. Söz verdiği gibi yasama dönemi yarısından sonra istifa etti. 2019 yılından beri yeni Belediye ve Senato Başkanı Andreas Bovenschulte dir.
Parti | Parti oyları | Oy yüzdesi | Toplam sandalye | Sandalye yüzdesi |
---|---|---|---|---|
Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) | 123.480 | %42,3 (-0,2) | 40 (-7) | %48,2 |
Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) | 86.819 | %29,8 (-7,2) | 29 (-13) | %34,9 |
Birlik 90/Yeşiller | 37.350 | %12,8 (+3,8) | 12 (+2) | %14,5 |
Hür Demokrat Parti (FDP) | 12.294 | %4,2 (+1,7) | 1 (+1) | %1,2 |
Alman Halk Birliği (DVU) | 6.642 | %2,3 (-0,7) | 1 (=) | %1,2 |
Hukuk ve Nizam Hücum Partisi | 12.876 | %4,3 (+4,3) | 0 (=) | %0,0 |
Sol (Sol Parti) | 4.885 | %1,7 (-1,2) | 0 (=) | %0,0 |
Diğerleri | %7,420 | %2,6 (-0,5) | 0 (=) | %0,0 |
Toplam | %291,766 | %100 | 83 (-17) | %100 |
2007 eyalet seçimleri
Bremen eyalet seçimleri 13 Mayıs 2007 yılında yapıldı.
Parti | Oylar | % | +/– | Sandalye | +/– | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) | %36,8 | –5,5 | 33 | –7 | %39,8 | |
Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) | %25,7 | –4,1 | 23 | –6 | %27,7 | |
Birlik 90/Yeşiller | %16,4 | +3,6 | 14 | +2 | %16,9 | |
Sol | %8,4 | +6,7 | 7 | +7 | %8,4 | |
Hür Demokrat Parti (FDP) | %6 | +1,8 | 5 | +4 | %6 | |
Alman Halk Birliği (DVU) | %2,7 | +0,4 | 1 | ±0 | %1,2 | |
Diğerleri | %4 | +1,4 | 0 | ±0 | %0,0 | |
Toplam | %100 | 83 | %100 |
Kaynakça
Dış bağlantılar
- Resmi web sitesi 23 Şubat 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.