The US FDA’s proposed rule on laboratory-developed tests: Impacts on clinical laboratory testing
Иһинээҕитэ
Хьюстон | |||
— Куорат — | |||
City of Houston | |||
Часовой стрелканан үөһээттэн: Сэм Хьюстон монумена, Хьюстон куорат киинэ, Ханаал, Галерея, Райз Университета уонна Космос салайыы центра | |||
|
|||
Хос аата: Космос куората | |||
Location of Houston city limits in and around Harris County | |||
[[image:Халыып:Location map USA|250px|Хьюстон (Халыып:Location map USA)]] <div style="position: absolute; z-index: 2; top: Алҕас: биллибэт пунктуация бэлиэтэ «[»%; left: Алҕас: кэтэһиллибэтэх оператор <%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Алҕас: биллибэт пунктуация бэлиэтэ «[»px; top: -Алҕас: биллибэт пунктуация бэлиэтэ «[»px; width: Халыып:Location map USApx; font-size: Халыып:Location map USApx;">[[Image:Халыып:Location map USA|Халыып:Location map USAxХалыып:Location map USApx|Хьюстон]] Хьюстон |
|||
Координаталара: 29°45′46″ с. ш. 95°22′59″ з. д. / 29.76278° с. ш. 95.38306° з. д. (G) (O) | |||
---|---|---|---|
Country | Халыып:Country data United States of America | ||
State | Халыып:Country data Texas | ||
Counties | Harris, Fort Bend, Montgomery | ||
Incorporated | June 5, 1837 | ||
Cалалтата | |||
- Type | Mayor–council | ||
- Mayor | Annise Parker (D) | ||
Иэнэ | |||
- Куорат | 627,8 sq mi (1625,2 km²) | ||
- Сир | 599,59 sq mi (1552,9 km²) | ||
- Уу | 27,9 sq mi (72,3 km²) | ||
- Metro | 10 062 sq mi (26 060,5 km²) | ||
Үрдэлэ | 43 ft (13 m) | ||
Олохтоохторо (2010 биэрэпис түмүгүнэн)[1][2] | |||
- Куорат | 2 160 821 (4th U.S.) | ||
- Чиҥэ | 3,503/sq mi (1,391/km²) | ||
- Urban | 4 944 332 (7th U.S.) | ||
- Метро | 6 313 158 (5th U.S.) | ||
Кэм курдааһына | CST (UTC-6) | ||
- Сайын (Сайыҥҥы кэм) | CDT (UTC-5) | ||
Area code(s) | 281, 346, 713, 832 | ||
FIPS code | 48-35000[3] | ||
GNIS feature ID | 1380948[4] | ||
Сайт: houstontx.gov |
Хьюстон (ааҥл. Houston, МФА: [ˈhjuːstən]) — диэн улаханынан АХШ төрдүс уонна Техас бастакы куората.
АХШ 2010 сыллааҕы биэрэпиһин түмүгүнэн 2010 сыллаахха куоракка 2 100 263 киһи олорор эбит[5]. Хьюстон Харрис уокурук киинэ уонна Улахан Хьюстон диэн аатырар 6 108 060 олохтоохтоох агломерация экэниэмикэтин сүрүн киинэ буолар[6].
Куорат Миэксикэ хомотуттан 50 км сиргэ хочоҕо турар, иэнэ 965 км²[7].
Быһаарыылар
- ↑ Texas by Place - GCT-T1-R. Census. US Census. Тургутулунна 23 Олунньу 2014.
- ↑ Lee, Renée C. City wins census appeal; count adjusted. Houston Chronicle (3 December 2012). Тургутулунна 23 Олунньу 2014.
- ↑ American FactFinder. United States Census Bureau. Тургутулунна 31 Тохсунньу 2008.
- ↑ US Board on Geographic Names. United States Geological Survey (25 Алтынньы 2007). Тургутулунна 31 Тохсунньу 2008.
- ↑ Renee Lee. City wins census appeal; count adjusted(ааҥл.). Houston Chronicle (3 декабря 2012). Тургутулунна 3 Ахсынньы 2024. Төрүт сириттэн архыыптанна 20 Тохсунньу 2013.
- ↑ Scott Thomas. Houston 5th in metro population rankings, study shows(ааҥл.). Халыып:Iw5 (7 марта 2011). Тургутулунна 4 Ыам ыйын 2011. Төрүт сириттэн архыыптанна 25 Тохсунньу 2012.
- ↑ Houston (city), Texas(ааҥл.). Бюро переписи населения США. Тургутулунна 4 Ыам ыйын 2011. Төрүт сириттэн архыыптанна 28 Муус устар 2012.