The US FDA’s proposed rule on laboratory-developed tests: Impacts on clinical laboratory testing
Innhold
Utseende
Luras | |||
---|---|---|---|
Land | Italia | ||
Region | Sardinia | ||
Provins | Sassari (2016–) | ||
Status | Kommune | ||
Hovedstad | Luras | ||
Tilstøtende kommuner | Arzachena, Calangianus, Luogosanto, Sant'Antonio di Gallura, Tempio Pausania | ||
Postnummer | 07025 | ||
Retningsnummer | 079 | ||
Areal | 87,59 kvadratkilometer | ||
Befolkning | 2 384[1] (2023) | ||
Bef.tetthet | 27,22 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 507 meter | ||
ISTAT-nummer | 090037 | ||
Luras 40°56′09″N 9°10′29″Ø | |||
Luras (sardisk: Lùras, Lùrisi) er en italiensk kommune i provinsen Sassari i regionen Sardinia. Den har 2 556 innbyggere[2] og ligger rundt 508 meter over havet.
Referanser
- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
- ^ (it) Bilancio demografico al 30/11/2016 Arkivert 11. mars 2019 hos Wayback Machine. Istituto nazionale di statistica
Eksterne lenker
- Offisielt nettsted
- (en) Luras – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (en) Luras – galleri av bilder, video eller lyd på Commons