The US FDA’s proposed rule on laboratory-developed tests: Impacts on clinical laboratory testing
Saturs
Personas dati | |
---|---|
Dzimis |
1940. gada 30. martā Midltauna, Ohaio, ASV |
Tautība | Amerikānis |
Augums | 203 cm |
Svars | 104 kg |
Sporta veids | basketbols |
Pozīcija | |
Profesionāļa karjera | 1962—1974 |
Bijušie numuri | 16, 47, 32 |
Izglītība | |
Universitāte | Ohaio štata universitāte |
NBA drafts | |
Teritotoriālais, 1962 | |
Drafta klubs | Sinsinati "Royals" |
Profesionālie klubi | |
Sezonas | Klubs |
1963–1969 | Sinsinati "Royals" |
1969–1971 | Sanfrancisko "Warriors" |
1971–1974 | Ņujorkas "Knicks" |
Karjeras statistika NBA | |
Punkti | 14 053 |
Atlēkušās bumbas | 12 942 |
Rezultatīvās piespēles | 2732 |
Nacionālā izlase | |
Sezonas | Valsts |
ASV | |
Sasniegumi un apbalvojumi | |
| |
Medaļas
| |
Basketbola slavas zāle (1980) |
Džerijs Rejs Lūkass (angļu: Jerry Ray Lucas; dzimis 1940. gada 30. martā) ir bijušais amerikāņu basketbolists, spēlējis spēka uzbrucēja un centra pozīcijā, bijis ASV basketbola izlases dalībnieks.
Karjera
Universitātes laikā spēlējis Ohaio štata universitātes basketbola komandā, kuras sastāvā 1960. gadā izcīnīja NCAA čempiontitulu.
12 gadus ilgās profesionāļa karjeras laikā spēlējis trīs NBA klubu sastāvā: Sinsinati "Royals", Sanfrancisko "Warriors", Ņujorkas "Knicks". "Knicks" sastāvā 1973. gadā kļuvis par NBA čempionu. Septiņas reizes spēlējis NBA Visu zvaigžņu spēlē, vienu reizi atzīts par tās vērtīgāko spēlētāju. Trīs sezonās tika iekļauts līgas simboliskajā pirmajā izlasē, divas reizes — otrajā. Debijas sezonā tika atzīts par sezonas labāko debitantu.
1960. gadā tika iekļauts ASV izlases sastāvā startam vasaras olimpiskajās spēlēs Romā, Itālijā. Bija jaunākais basketbola izlases sastāvā, tika ņemts kā rezervists, tomēr turnīra gaitā kļuva par pamatsastāva spēlētāju. Ar vidēji spēlē gūtiem 16,8 punktiem bija otrs rezultatīvākais izlasē pēc Oskara Robertsona (17,3 punkti vidēji spēlē) un viens no rezultatīvākajiem visā turnīrā.[1] ASV izlases sastāvā izcīnīja zelta medaļu. 1960. gada Olimpisko spēļu ASV izlase tiek uzskatīta par vienu no visu laiku izcilākajām amatieru komandām.
1980. gadā tika iekļauts Basketbola slavas zālē, 2010. gadā tajā tika iekļauts kā 1960. gada Olimpisko spēļu ASV izlases dalībnieks. 1996. gadā tika nosaukts par vienu no 50 izcilākajiem NBA spēlētājiem.[2] 1999. gadā iekļauts Sports Illustrated koledžu basketbola gadsimta simboliskajā pieciniekā.
Statistika NBA
GP | Spēles | GS | Spēles pamatsastāvā | MPG | Vidēji spēlētās minūtes |
FG% | Divpunktmetienu precizitāte | 3P% | Trīspunktmetienu precizitāte | FT% | Soda metienu precizitāte |
RPG | Vidēji spēlē izcīnītas atlēkušās bumbas | APG | Vidēji spēlē izdarītās rez. piespēles | SPG | Vidēji spēlē pārtvertās bumbas |
BPG | Vidēji spēlē veiktie bloķētie metieni | PPG | Vidēji spēlē gūtie punkti | Treknraksts | Karjeras rekords |
† | Izcīnīts NBA čempiontituls | * | Līgas līderis |
Regulārā sezona
Sezona | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963—1964 | Cincinnati Royals | 79 | – | 41,4 | 52,7* | – | 77,9 | 17,4 | 2,6 | – | – | 17,7 |
1964—1965 | Cincinnati Royals | 66 | – | 43,4 | 49,8 | – | 81,4 | 20,0 | 2,4 | – | – | 21,4 |
1965—1966 | Cincinnati Royals | 79 | – | 44,5 | 45,3 | – | 78,7 | 21,1 | 2,7 | – | – | 21,5 |
1966—1967 | Cincinnati Royals | 81 | – | 43,9 | 45,9 | – | 79,1 | 19,1 | 3,3 | – | – | 17,8 |
1967—1968 | Cincinnati Royals | 82 | – | 44,1 | 51,9 | – | 77,8 | 19,0 | 3,3 | – | – | 21,5 |
1968—1969 | Cincinnati Royals | 74 | – | 41,6 | 55,1 | – | 75,5 | 18,4 | 4,1 | – | – | 18,3 |
1969—1970 | Cincinnati Royals | 4 | – | 29,5 | 51,4 | – | 71,4 | 11,3 | 2,3 | – | – | 10,3 |
1969—1970 | San Francisco Warriors | 63 | – | 36,5 | 50,7 | – | 78,6 | 14,4 | 2,6 | – | – | 15,4 |
1970—1971 | San Francisco Warriors | 80 | – | 40,6 | 49,8 | – | 78,7 | 15,8 | 3,7 | – | – | 19,2 |
1971—1972 | "Knicks" | 77 | – | 38,0 | 51,2 | – | 79,1 | 13,1 | 4,1 | – | – | 16,7 |
1972—1973† | "Knicks" | 71 | – | 28,2 | 51,3 | – | 80,0 | 7,2 | 4,5 | – | – | 9,9 |
1973—1974 | "Knicks" | 73 | – | 22,3 | 46,2 | – | 69,8 | 5,1 | 3,2 | 0,4 | 0,3 | 6,2 |
Karjera | 829 | – | 38,8 | 49,9 | – | 78,3 | 15,6 | 3,3 | 0,4 | 0,3 | 17,0 | |
Visu zvaigžņu spēle | 7 | 6 | 26,1 | 54,7 | – | 90,5 | 9,1 | 1,7 | – | – | 12,7 |
Izslēgšanas spēles
Sezona | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | Cincinnati Royals | 10 | – | 37,0 | 39,0 | – | 70,3 | 12,5 | 3,4 | – | – | 12,2 |
1965 | Cincinnati Royals | 4 | – | 48,8 | 50,7 | – | 77,3 | 21,0 | 2,3 | – | – | 23,3 |
1966 | Cincinnati Royals | 5 | – | 46,2 | 47,1 | – | 77,1 | 20,2 | 2,8 | – | – | 21,4 |
1967 | Cincinnati Royals | 4 | – | 45,8 | 43,6 | – | 100 | 19,3 | 2 | – | – | 12,5 |
1971 | San Francisco Warriors | 5 | – | 34,2 | 50,6 | – | 68,8 | 10,0 | 3,2 | – | – | 17,8 |
1972 | "Knicks" | 16 | – | 46,1 | 50,0 | – | 83,1 | 10,8 | 5,3 | – | – | 18,6 |
1973† | "Knicks" | 17 | – | 21,6 | 48,2 | – | 87,0 | 5 | 2,3 | – | – | 7,5 |
1974 | "Knicks" | 11 | – | 10,5 | 23,8 | – | – | 2 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0,9 |
Karjera | 72 | – | 32,9 | 46,7 | – | 78,6 | 10,0 | 3 | 0,4 | 0 | 12,4 |
Atsauces
- ↑ «Player Leaders». FIBA. Skatīts: 2015. gada 7. aprīlī.
- ↑ 50 Greatest Players in NBA History
Ārējās saites
- Vikikrātuvē par šo tēmu ir pieejami multivides faili. Skatīt: Džerijs Lūkass.
- NBA vēstures profils
- Sports Reference profils Arhivēts 2009. gada 18. februārī, Wayback Machine vietnē.
|