The US FDA’s proposed rule on laboratory-developed tests: Impacts on clinical laboratory testing
Aspet
Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Hinacourt Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Hinacourt | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Picardie | ||||
Dipartiment | Aisne | ||||
Arrondissement | Saint-Quentin | ||||
Canton | Moÿ-de-l'Aisne | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 49°44′42″N 3°17′46″E / 49.745°N 3.296111°E | ||||
OSM | 153010 | ||||
Voltituden | 76 e 102 m s.l.m | ||||
Superfix | 3,09 km² | ||||
Abitants | 27 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 8.74 ab./km² | ||||
Confin | Benay, Essigny-le-Grand, Gibercourt e Ly-Fontaine | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 02440 | ||||
Codex INSEE | 02380 | ||||
Localizazion | |||||
Hinacourt a l'è un cumün frances (commune) dal departament da Aisne, in da la regiun da Picardie, Franza. Ul sindigh a l'è Antoine Zaczek, cun mandaa 2001-2008.