The US FDA’s proposed rule on laboratory-developed tests: Impacts on clinical laboratory testing
Naverok
Xuyakirin
Yokohama | |||||
| |||||
Kargêrî | |||||
---|---|---|---|---|---|
Welat | Japon | ||||
Dûgel | Japon | ||||
Herêm | Kantō | ||||
Parêzgeh | Prefektora Kanagawa | ||||
Demografî | |||||
Gelhe | 3,732,616 (2016) | ||||
Erdnîgarî | |||||
Rûerd | (navenda bajarê) 437,38 km² | ||||
Koordînat | 35°27′01″Bk 139°38′03″Rh / 35.45033°Bk 139.63422°Rh | ||||
Dem (UTC) | UTC + 9 (DJS) | ||||
Agahiyên din | |||||
Malper | https://www.city.yokohama.lg.jp/ |
Yokohama (Japonî: 横浜市 Yokohama-shi), Bajarê navenda prefektor a Kanagawa ya herî mezin e. Bajar, li rojavayê berava Tokyo yê cîh digire û dikevê 30 km başûrê Tokyo yê.
Toponîmî
Di derbarê koka navê Yokohama" ("横 浜") çend hîpotez hene. Yek jivan wateyan ev e ku navê bajarê, mîna ku cîheke li seranserê peravê û wekê nîvgirav a ku ji qûmê çêbû ye.
Bajarên hevkar
- Aguascalientes, Meksîk
- Frankfurt, Almanya
- Kostanta, Romanya
- Lyon, Fransa
- Manila, Filîpîn
- Mumbai, Hindistan
- Odessa, Ûkrayna
- San Diego, DYA
- Şanghay, Çîn
- Taipei, Taywan
- Vancouver, Kanada