The US FDA’s proposed rule on laboratory-developed tests: Impacts on clinical laboratory testing
Indice
Aspetto
Nathan Coe | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Australia | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 81 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1 gennaio 2020 | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Nathan Coe (Brisbane, 1º giugno 1984) è un ex calciatore australiano, di ruolo portiere.
Carriera
Palmarès
- PSV: 2005-2006
- Copenaghen: 2006-2007
- Melbourne Victory: 2014-2015
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Nathan Coe
Collegamenti esterni
- (EN) Nathan Coe, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Nathan Coe, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Nathan Coe, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Nathan Coe, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.