Practical Applications of a SDMS (Scientific Data Management System)
Sommaire
Apparence
Ustralya
Yamu ɣ | MIKTA, Australie et Nouvelle-Zélande, Australasie, Commonwealth |
---|---|
Asakud n ussrsl nɣ isllwi | 1 Innayr 1901 |
Ism | ꠅꠡ꠆ꠐꠦꠟꠤꠀ |
Ism amaddud | Commonwealth of Australia |
Ism ɣ tutlayt taẓuṛant | Australia |
Ism agʷzzal | AUS |
Transcription API | əsˈtreɪljə |
Archivé par | archives nationales d'Australie |
Nommé(e) en référence à | Terra Australis |
Tutlayt tamaddut | anglais australien, auslan |
Hymne | Advance Australia Fair |
Culture | culture de l'Australie |
Énoncé de la devise | There's NOTHING like Australia |
Tamnẓawt | Uqyanusya |
Tamazirt | Ustralya |
Tamaẓunt | Canberra |
Agmmaḍ akudan | UTC+10:00 |
Asdɣr ajɣrafi | île de Tasmanie, Australie continentale |
Ismlan ijɣrafiyn | 25°0′0″S 133°0′0″E |
Coordonnées du point le plus à l'est | 28°38′15″S 153°38′14″E |
Coordonnées du point le plus au nord | 10°41′14″S 142°31′53″E |
Coordonnées du point le plus au sud | 43°38′40″S 146°49′30″E |
Coordonnées du point le plus à l'ouest | 26°9′5″S 113°9′18″E |
Ida akkʷ yattuyn | pic Mawson |
Ida akkʷ izdrn | lac Eyre |
Régime politique | démocratie représentative, monarchie constitutionnelle, fédération |
Fonction occupée par le chef d'État | monarque d'Australie |
Ixf n uwank | Tcarlz Wis Kraḍ |
Poste occupé par le chef de l'exécutif | premier ministre d'Australie |
Chef ou cheffe de l'exécutif | Anthony Albanese |
A pour gouvernement | Conseil exécutif fédéral |
Tanbaḍt tamzzgart | gouvernement de l′Australie |
Assemblée délibérante | Parlement d'Australie |
Corps judiciaire suprême | Haute Cour d'Australie |
Lbank anammas | Banque de réserve d'Australie |
Adrim | dollar australien |
Texte fondateur | Constitution de l'Australie |
Conduite à | gauche |
Prise électrique | AS/NZS 3112 |
Précédé par | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande |
Événement clé | Statut de Westminster de 1931 |
Discipline dont c'est l'objet | Australian studies |
Découvert(e) ou inventé(e) par | Willem Janszoon |
Asit amaddud | https://www.australia.gov.au/ |
Décrit à l'URL | https://www.dfat.gov.au/about-australia |
Site externe de données | https://data.gov.au/ |
Hashtag | Australia |
Domaine internet | .au |
Texte régulateur | Constitution de l'Australie |
Acnyal | drapeau de l'Australie |
Blasonnement | Armoiries de l'Australie |
Description du sceau | Great Seal of Australia |
Symbole officiel | Mimosa doré, opale |
Géographie | géographie de l'Australie |
Caractérisé par | pays libre |
Histoire | histoire de l'Australie |
Liste de biens patrimoniaux | Monuments of Australia |
Religion officielle | aucune valeur |
Sens de circulation des trains | gauche |
Couleur officielle | vert, or |
Catégorie liée | Catégorie:Liste en rapport avec l'Australie |
Portail open data | data.gov.au |
Économie du sujet | économie de l'Australie |
Démographie du sujet | démographie de l'Australie |
Identifiant WordLift | https://data.thenextweb.com/tnw/entity/australia.html |
Code pays pour mobile | 505 |
Indicatif téléphonique national | +61 |
Préfixe interurbain | 0 |
Numéro d'appel d'urgence | 000 |
Préfixe pays GS1 | 930-939 |
Plaque d'immatriculation | AUS |
Chiffres d'identification maritimes | 503 |
Identifiant NCI Thesaurus | C16311 |
Tag Stack Exchange | https://travel.stackexchange.com/tags/Australia |
Caractère Unicode | 🇦🇺 |
Catégorie pour la citoyenneté d'honneur de l'entité | Category:Honorary citizens of Australia |
Catégorie pour cartes géographiques | Category:Maps of Australia |
Tga Ustralya yat tgzzumt seg umnẓaw n Uqyanusya.