Practical Applications of a SDMS (Scientific Data Management System)
Clár ábhair
Cuma
Mórcheantar Londan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Greater London (en) | |||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | an Ríocht Aontaithe | ||||
Comhthír na Ríochta Aontaithe | Sasana | ||||
Réigiún Shasana | Londain | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 8,899,375 (2018) | ||||
• Dlús | 5,671.15 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 1,569.2366 km² | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Leanann sé/sí | County of London (en) agus Middlesex | ||||
Cruthú | 1 Aibreán 1965 | ||||
Eachtra thábhachtach | |||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
Comhlacht feidhmiúcháin | Londain Mhór | ||||
• Lord Lieutenant of Greater London (en) | Ken Olisa (2015–) | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | E, EC, N, NW, SE, SW, W agus WC | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Cód NUTS | UKI | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | greaterlondonlieutenancy.com |
Is contae i Sasana é Mórcheantar Londan ' atá suite in oirdheisceart na tíre.