Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Dollar中文一般译为“元”或“圆”、中國口语中也音译为“刀”,是一种货币单位,符号多为$。这一货币名称源自欧洲,最初起源于波西米亚的亞希莫夫,后经过西班牙银圆(西班牙語:Dólar)成为国际贸易的流通货币而广泛流行。自18世纪以来,美元及其他多国货币均采用这一货币单位。
货币 | ISO 4217码 | 国家 | 确立时间 | 前货币 | |
---|---|---|---|---|---|
东加勒比元 | XCD | 安地卡及巴布達 | 1965 | 英属西印度群岛元 | |
澳元 | AUD | 澳大利亞及其领土 | 1966-02-14 | 澳大利亚镑 1910-1966 英镑 1825-1910 | |
巴哈马元 | BSD | 巴哈马 | 1966 | 巴哈马镑 | |
巴巴多斯元 | BBD | 巴巴多斯 | 1972 | 东加勒比元 | |
伯利兹元 | BZD/USD | 伯利兹 | 1973 | 英属洪都拉斯元 | |
百慕大元 | BMD | 百慕大 | 1970 | 英镑 | |
文莱元 (另一种货币是新加坡元) |
BND (SGD) |
文莱 | 1967 | 马来亚和婆罗洲元 | |
加拿大元 | CAD | 加拿大 | 1858 | 加拿大镑 1841-1858 西班牙元 1841年之前 纽芬兰元, 1865 – 1949(僅在纽芬兰自治领) | |
开曼群岛元 | KYD | 开曼群岛 | 1972 | 牙买加元 | |
东加勒比元 | XCD | 多米尼克 | 1965 | 英属西印度群岛元 | |
美元 | USD | 东帝汶 | 2002 | 印尼盾 | |
美元 | USD | 厄瓜多尔 | 2001 | 厄瓜多尔苏克雷 | |
美元 | USD | 薩爾瓦多 | 2001 | 萨尔瓦多科朗 | |
斐济元 | FJD | 斐济 | 1969 | 斐济镑 | |
东加勒比元 | XCD | 格瑞那達 | 1965 | 西印度群岛元 | |
圭亚那元 | GYD | 圭亚那 | 1839 | 东加勒比元 | |
港元 | HKD | 香港 | 1863 | 文 (货币单位) 墨西哥银圆 | |
牙买加元 | JMD | 牙买加 | 1969 | 牙买加镑 | |
基里巴斯元以及澳元 | KID / AUD | 基里巴斯 | 1979 | 澳元 | |
利比里亚元 | LRD | 利比里亚 | 1937 | 美元 | |
美元 | USD | 马绍尔群岛 | |||
美元 | USD | 密克羅尼西亞聯邦 | |||
纳米比亚元和南非兰特 | NAD | 纳米比亚 | 1993 | 南非兰特 | |
澳元 | AUD | 瑙鲁 | 1966 | ||
新西兰元 | NZD | 新西兰 | 1967 | 新西兰镑 | |
美元 | USD | 帛琉 | |||
东加勒比元 | XCD | 圣基茨和尼维斯 | 1965 | ||
东加勒比元 | XCD | 圣卢西亚 | |||
东加勒比元 | XCD | 圣文森特和格林纳丁斯 | |||
新加坡元 | SGD | 新加坡 | 1967 | 马来亚和婆罗洲元 | |
所罗门群岛元 | SBD | 所罗门群岛 | 1977 | 澳大利亚镑 | |
苏里南元 | SRD | 苏里南 | 2004 | 苏里南盾 | |
新台币 | TWD | 中華民國 | 1949 | 旧台币 | |
特立尼达和多巴哥元 | TTD | 千里達及托巴哥 | 1964 | 英属西印度群岛元 | |
图瓦卢元以及澳元 | TVD / AUD | 图瓦卢 | 1976 | ||
美元 | USD | 美国 | 1792 | 西班牙元 殖民地使用 | |
美元[1] | USD | 辛巴威 | 2014 | 津巴布韦元 |
1520年1月亞希莫夫